5
0 0 1 1
1230 3012 2103 2031
0 0 2 3
2103 1302 3201 2310
1 3 3 4
2310 0132 1023 2310
1 2 2 4
3201 0132 1023 3201
2 3 4 4
3201 2310 1230 3012
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330
N. 3: 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330
N. 4: 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991, 2.9175692575)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 1
1230 3012 2103 2031
0 0 2 3
2103 1302 3201 2310
1 3 3 4
2310 0132 1023 2310
1 2 2 4
3201 0132 1023 3201
2 3 4 4
3201 2310 2031 1302
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330
N. 3: 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330
N. 4: 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991, 2.9175692575)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 1
1230 3012 2103 3201
0 0 2 3
2103 2310 3201 2310
1 3 3 4
2310 0132 1023 2310
1 2 2 4
3201 0132 1023 3201
2 3 4 4
3201 2310 1230 3012
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330
N. 3: 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330
N. 4: 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991, 2.9175692575)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 1
1230 3012 2103 3201
0 0 2 3
2103 2310 3201 2310
1 3 3 4
2310 0132 1023 2310
1 2 2 4
3201 0132 1023 3201
2 3 4 4
3201 2310 2031 1302
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330
N. 3: 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330
N. 4: 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991, 2.9175692575)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 1
1230 3012 1302 3201
0 0 2 3
2031 2310 3201 2310
1 3 3 4
2310 0132 1023 2310
1 2 2 4
3201 0132 1023 3201
2 3 4 4
3201 2310 1230 3012
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330
N. 3: 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330
N. 4: 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991, 2.9175692575)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 1
1230 3012 1302 3201
0 0 2 3
2031 2310 3201 2310
1 3 3 4
2310 0132 1023 2310
1 2 2 4
3201 0132 1023 3201
2 3 4 4
3201 2310 2031 1302
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330
N. 3: 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330
N. 4: 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991, 2.9175692575)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
1 1 2 2
0321 0132 3201 2031
0 0 3 4
0321 0132 1302 3120
0 0 3 4
2310 1302 0213 2031
1 2 4 4
2031 0213 0321 2103
1 2 3 3
3120 1302 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 1
1230 3012 2103 2031
0 0 2 3
2103 1302 1302 3120
1 3 3 4
2031 2103 0321 3120
1 2 2 4
3120 2103 0321 2031
2 3 4 4
3120 1302 1230 3012
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991, 2.9175692575)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 1
1230 3012 2103 2031
0 0 2 3
2103 1302 1302 3120
1 3 3 4
2031 2103 0321 3120
1 2 2 4
3120 2103 0321 2031
2 3 4 4
3120 1302 2031 1302
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991, 2.9175692575)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 1
1230 3012 2103 3201
0 0 2 3
2103 2310 1302 3120
1 3 3 4
2031 2103 0321 3120
1 2 2 4
3120 2103 0321 2031
2 3 4 4
3120 1302 1230 3012
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991, 2.9175692575)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 1
1230 3012 2103 3201
0 0 2 3
2103 2310 1302 3120
1 3 3 4
2031 2103 0321 3120
1 2 2 4
3120 2103 0321 2031
2 3 4 4
3120 1302 2031 1302
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991, 2.9175692575)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 1
1230 3012 1302 3201
0 0 2 3
2031 2310 1302 3120
1 3 3 4
2031 2103 0321 3120
1 2 2 4
3120 2103 0321 2031
2 3 4 4
3120 1302 1230 3012
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991, 2.9175692575)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 1
1230 3012 1302 3201
0 0 2 3
2031 2310 1302 3120
1 3 3 4
2031 2103 0321 3120
1 2 2 4
3120 2103 0321 2031
2 3 4 4
3120 1302 2031 1302
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991, 2.9175692575)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 2
1230 3012 1302 2310
0 2 3 4
2031 2103 1302 3120
0 1 4 3
3201 2103 0213 2031
1 2 4 4
2031 1302 0321 2103
1 2 3 3
3120 0213 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 2
1230 3012 1302 2310
0 2 3 4
2031 3120 1302 3120
0 1 4 3
3201 3120 0213 2031
1 2 4 4
2031 1302 0321 2103
1 2 3 3
3120 0213 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 2
1230 3012 2103 3120
0 2 3 4
2103 2103 1302 3120
0 1 4 3
3120 2103 0213 2031
1 2 4 4
2031 1302 0321 2103
1 2 3 3
3120 0213 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 2
1230 3012 2103 3120
0 2 3 4
2103 3120 1302 3120
0 1 4 3
3120 3120 0213 2031
1 2 4 4
2031 1302 0321 2103
1 2 3 3
3120 0213 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 2
1230 3012 2103 2310
0 2 3 4
2103 2103 1302 3120
0 1 4 3
3201 2103 0213 2031
1 2 4 4
2031 1302 0321 2103
1 2 3 3
3120 0213 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 2
1230 3012 2103 2310
0 2 3 4
2103 3120 1302 3120
0 1 4 3
3201 3120 0213 2031
1 2 4 4
2031 1302 0321 2103
1 2 3 3
3120 0213 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
1 1 2 2
0321 0132 1302 2031
0 0 3 4
0321 0132 1302 3120
0 0 3 4
2031 1302 0213 2031
1 2 4 4
2031 0213 0321 2103
1 2 3 3
3120 1302 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
1 1 2 2
0321 3120 1302 2031
0 0 3 4
0321 3120 1302 3120
0 0 3 4
2031 1302 0213 2031
1 2 4 4
2031 0213 0321 2103
1 2 3 3
3120 1302 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
1 1 2 2
0213 3120 1302 3201
0 0 3 4
0213 3120 1302 3120
0 0 3 4
2031 2310 0213 2031
1 2 4 4
2031 0213 0321 2103
1 2 3 3
3120 1302 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
1 1 2 2
0321 3120 3201 0321
0 0 3 4
0321 3120 1302 3120
0 0 3 4
2310 0321 0213 2031
1 2 4 4
2031 0213 0321 2103
1 2 3 3
3120 1302 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
1 1 2 2
0321 3120 3201 2031
0 0 3 4
0321 3120 1302 3120
0 0 3 4
2310 1302 0213 2031
1 2 4 4
2031 0213 0321 2103
1 2 3 3
3120 1302 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
1 1 2 2
0321 3120 1302 0321
0 0 3 4
0321 3120 1302 3120
0 0 3 4
2031 0321 0213 2031
1 2 4 4
2031 0213 0321 2103
1 2 3 3
3120 1302 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
1 1 2 2
0321 0132 3201 0321
0 0 3 4
0321 0132 1302 3120
0 0 3 4
2310 0321 0213 2031
1 2 4 4
2031 0213 0321 2103
1 2 3 3
3120 1302 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
1 1 2 2
0213 0132 3201 2031
0 0 3 4
0213 0132 1302 3120
0 0 3 4
2310 1302 0213 2031
1 2 4 4
2031 0213 0321 2103
1 2 3 3
3120 1302 0321 2103
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
N. 4: 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 2
1230 3012 2103 2310
0 2 3 4
2103 3120 2103 1230
0 1 4 3
3201 3120 3012 0321
1 2 4 4
2103 0321 3120 0213
1 2 3 3
3012 1230 3120 0213
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205
N. 4: 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 2
1230 3012 2103 2310
0 2 3 4
2103 2103 2103 1230
0 1 4 3
3201 2103 3012 0321
1 2 4 4
2103 0321 3120 0213
1 2 3 3
3012 1230 3120 0213
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205
N. 4: 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 2
1230 3012 2103 3120
0 2 3 4
2103 3120 2103 1230
0 1 4 3
3120 3120 3012 0321
1 2 4 4
2103 0321 3120 0213
1 2 3 3
3012 1230 3120 0213
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205
N. 4: 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 2
1230 3012 2103 3120
0 2 3 4
2103 2103 2103 1230
0 1 4 3
3120 2103 3012 0321
1 2 4 4
2103 0321 3120 0213
1 2 3 3
3012 1230 3120 0213
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205
N. 4: 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 2
1230 3012 1302 2310
0 2 3 4
2031 3120 2103 1230
0 1 4 3
3201 3120 3012 0321
1 2 4 4
2103 0321 3120 0213
1 2 3 3
3012 1230 3120 0213
Angles :
N. 0: 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108 0.3729150108
N. 1: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 2: 0.2748403448 0.5119865100 0.2748403448 0.2748403448 1.4990990662 0.2748403448
N. 3: 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205
N. 4: 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205 0.1028749330 0.1028749330 2.3920431205
Volume: 11.7964420835 (3.4488423704, 2.9175692575, 2.9175692575, 1.2562305991, 1.2562305991)
Boundary: T^(3)
Pi:
Homology: Z+Z+Z
-------------------
5
0 0 1 2
1230 3012 1302 2310
0 2 3 4
2031 2103 2103 1230
0 1 4 3
3201 2103 3012 0321
1 2 4 4
2103 0321 3120 0213
1 2 3 3
3012 1230 3120 0213
Angles :
