Legenda
Anno:
- I = corso curriculare del I anno della laurea triennale
- II = corso curriculare del II anno della laurea triennale
- III = corso curriculare del III anno della laurea triennale oppure corso condiviso laurea trieannale e laurea magistrale
- M = corso della laurea magistrale
Semestre:
- 1 = corso attivo nel I semestre
- 2 = corso attivo nel II semestre
- A = corso annuale
| Corso | Codice | Settore | CFU | Anno | Sem. | Docenti | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi matematica 1 | 561AA | MATH-03/A | 15 | I | A | Massimo Gobbino, Nicola Picenni | |
| Aritmetica | 015AA | MATH-02/A | 9 | I | 1 | Ilaria Del Corso, Giulio Bresciani | |
| Fisica I con laboratorio | 241BB | PHYS-01/A | 9 | I | 2 | Ignazio Bombaci, Alberto Messineo, da definire | |
| Fondamenti di programmazione con laboratorio | 017AA | INFO-01/A | 9 | I | 1 | Paolo Maria Mancarella | |
| Geometria 1 | 614AA | MATH-02/B | 15 | I | A | Mario Salvetti, Filippo Gianluca Callegaro | |
| Laboratorio di introduzione alla matematica computazionale | 1993Z | MATH-05/A | 6 | I | A | Fabio Durastante, Stefano Massei, Silvia Gazzola | |
| Algebra 1 | 037AA | MATH-02/A | 6 | II | 1 | Andrea Bandini, Enrico Sbarra | |
| Algoritmi e strutture dati | 039AA | INFO-01/A | 6 | II | 2 | Roberto Grossi | |
| Analisi matematica 2 | 546AA | MATH-03/A | 12 | II | A | Emanuele Paolini, Ilaria Lucardesi | |
| Analisi numerica con laboratorio | 043AA | MATH-05/A | 9 | II | 1 | Beatrice Meini, Leonardo Robol, Cecilia Pagliantini | |
| Elementi di probabilità e statistica | 052AA | MATH-03/B | 6 | II | 2 | Mario Maurelli, Francesco Morandin | |
| Geometria 2 | 511AA | MATH-02/B | 12 | II | A | Roberto Frigerio, Mattia Talpo, Tamas Szamuely | |
| Algebra 2 | 038AA | MATH-02/A | 6 | III | 2 | Leonardo Patimo, Michele D'Adderio | |
| Analisi matematica 3 | 547AA | MATH-03/A | 6 | III | 1 | Luigi Carlo Berselli | |
| Calcolo scientifico | 044AA | MATH-05/A | 6 | III | 1 | Stefano Massei, Leonardo Robol | |
| Elementi di analisi complessa | 046AA | MATH-02/B | 6 | III | 2 | Marco Abate | |
| Elementi di calcolo delle variazioni | 047AA | MATH-03/A | 6 | III | 1 | Matteo Novaga | |
| Elementi di geometria algebrica | 049AA | MATH-02/B | 6 | III | 1 | Marco Franciosi, Gregory James Pearlstein | |
| Elementi di meccanica celeste | 051AA | MATH-04/A | 6 | III | 2 | Giacomo Tommei | |
| Elementi di teoria degli insiemi | 053AA | MATH-01/A | 6 | III | 2 | Mauro Di Nasso | |
| Elementi di topologia algebrica | 054AA | MATH-02/B | 6 | III | 1 | Filippo Gianluca Callegaro, Mario Salvetti | |
| Equazioni alle derivate parziali | 545AA | MATH-03/A | 6 | III | 2 | Cyrill Muratov | |
| Fisica II | 242BB | PHYS-01/A | 9 | III | 1 | Omar Zanusso, Eugenio Paoloni | |
| Fisica III | 243BB | PHYS-01/A | 6 | III | 2 | Marco Sozzi, da definire | |
| Geometria e topologia differenziale | 055AA | MATH-02/B | 6 | III | 1 | Paolo Lisca | |
| Laboratorio computazionale | 058AA | MATH-05/A | 6 | III | A | Beatrice Meini | |
| Laboratorio sperimentale di matematica computazionale | 062AA | MATH-05/A | 6 | III | 2 | Silvia Gazzola, Paola Boito | |
| Linguaggi di programmazione con laboratorio | 063AA | INFO-01/A | 9 | III | 1 | Fabio Gadducci, Vincenzo Ciancia | |
| Logica matematica | 064AA | MATH-01/A | 6 | III | 2 | Marcello Mamino, Alessandro Berarducci | |
| Matematiche elementari da un punto di vista superiore: aritmetica | 065AA | MATH-01/B | 6 | III | 1 | Giulia Lisarelli, Pietro Di Martino | |
| Meccanica razionale | 575AA | MATH-04/A | 6 | III | 2 | Giovanni Federico Gronchi, Ettore Minguzzi | |
| Metodi numerici per equazioni differenziali ordinarie | 067AA | MATH-05/A | 6 | III | 2 | Cecilia Pagliantini | |
| Ottimizzazione non lineare | 0047A | MATH-06/A | 6 | III | 1 | Massimo Pappalardo | |
| Probabilità | 070AA | MATH-03/B | 6 | III | 1 | Marco Romito | |
| Ricerca operativa | 072AA | MATH-06/A | 6 | III | 2 | Maria Grazia Scutellà | |
| Sistemi dinamici | 074AA | MATH-04/A | 6 | III | 1 | Claudio Bonanno, Gianluigi Del Magno | |
| Statistica matematica | 075AA | MATH-03/B | 6 | III | 2 | Marco Romito, Francesco Grotto | |
| Teoria della misura | 219AA | MATH-03/A | 6 | III | 1 | Valentino Magnani | |
| Algebre e gruppi di Lie | 089AA | MATH-02/A | 6 | M | 1 | Giovanni Gaiffi, Andrea Maffei | |
| Analisi armonica | 090AA | MATH-03/A | 6 | M | 1 | Jacopo Bellazzini | |
| Analisi dei dati | 699AA | MATH-03/B | 6 | M | 2 | Francesco Morandin | |
| Analisi superiore A | 798AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Aldo Pratelli | |
| Calcolo della variazioni A | 096AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Adolfo Arroyo Rabasa | |
| Complementi di analisi funzionale | 099AA | MATH-03/A | 6 | M | 1 | Pietro Majer | |
| Determinazione orbitale | 101AA | MATH-04/A | 6 | M | 2 | Giovanni Federico Gronchi | |
| Equazioni alle derivate parziali 2 | 553AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Nicola Visciglia | |
| Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni | 555AA | MATH-03/B | 6 | M | 2 | Mario Maurelli | |
| Equazioni ellittiche | 109AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Bozhidar Velichkov | |
| Fisica matematica | 111AA | MATH-04/A | 6 | M | 2 | Claudio Bonanno | |
| Geometria algebrica complessa | 0050A | MATH-02/B | 6 | M | 2 | Sandro Manfredini | |
| Geometria e analisi complessa | 0019A | MATH-02/B | 6 | M | 1 | Fabrizio Bianchi | |
| Geometria riemanniana | 130AA | MATH-02/B | 6 | M | 1 | Diego Conti | |
| Introduzione alla statistica computazionale | 0020A | MATH-03/B | 6 | M | 1 | Dario Trevisan | |
| Istituzioni di algebra | 769AA | MATH-02/A | 11 | M | 1 | Davide Lombardo | |
| Istituzioni di analisi matematica | 770AA | MATH-03/A | 11 | M | 1 | Bozhidar Velichkov | |
| Istituzioni di analisi numerica | 772AA | MATH-05/A | 11 | M | 2 | Fabio Durastante, Paola Boito | |
| Istituzioni di didattica della matematica | 771AA | MATH-01/B | 11 | M | 1 | Anna Baccaglini-Frank, Mirko Maracci | |
| Istituzioni di fisica matematica | 774AA | MATH-04/A | 11 | M | 1 | Giovanni Federico Gronchi, Giulio Baù | |
| Istituzioni di geometria | 768AA | MATH-02/B | 11 | M | 2 | Bruno Martelli | |
| Istituzioni di probabilità | 773AA | MATH-03/B | 11 | M | 2 | Francesco Grotto | |
| Meccanica spaziale | 144AA | MATH-04/A | 6 | M | 2 | Giulio Baù | |
| Meccanica superiore | 145AA | MATH-04/A | 6 | M | 2 | Paolo Giulietti, Claudio Bonanno | |
| Metodi di analisi armonica in analisi non lineare | 775AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Luigi Forcella, Jacopo Bellazzini | |
| Metodi numerici per catene di Markov e reti complesse | 0058A | MATH-05/A | 6 | M | 2 | Beatrice Meini | |
| Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali | 795AA | MATH-05/A | 6 | M | 1 | Luca Heltai | |
| Metodi numerici per funzioni di matrici | 0056A | MATH-05/A | 6 | M | 2 | Federico Poloni, Alice Cortinovis | |
| Metodi numerici per la grafica | 149AA | MATH-05/A | 6 | M | 1 | Paola Boito | |
| Modelli matematici e loro simulazione numerica | 0057A | MATH-05/A | 6 | M | 1 | Leonardo Robol, Silvia Gazzola | |
| Modelli matematici in biomedicina e fisica matematica | 559AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Vladimir Gueorguiev, Laura Manca | |
| Problem solving | 166AA | MATH-01/B | 6 | M | 2 | Pietro Di Martino | |
| Teoria algebrica dei numeri 2 | 202AA | MATH-02/A | 6 | M | 2 | Ilaria Del Corso, Andrea Bandini | |
| Teoria algebrica dei numeri 3 | 706AA | MATH-02/A | 6 | M | 1 | Tamas Szamuely | |
| Teoria degli schemi | 0065A | MATH-02/B | 6 | M | 1 | Mattia Talpo, Andrea Di Lorenzo | |
| Teoria dei giochi | 211AA | MATH-06/A | 6 | M | 2 | Giancarlo Bigi | |
| Teoria dei modelli | 213AA | MATH-01/A | 6 | M | 2 | Alessandro Berarducci | |
| Teoria ergodica | 224AA | MATH-04/A | 6 | M | 1 | Gianluigi Del Magno | |
| Teoria geometrica della misura | 225AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Giovanni Alberti | |
| Topologia algebrica B | 766AA | MATH-02/B | 6 | M | 2 | Luis Ferroni, Mario Salvetti |
Legenda per i corsi magistrali: il simbolo
significa che il corso viene tenuto in lingua inglese, il simbolo
significa che il corso di norma viene tenuto in italiano ma i docenti sono pronti a passare all’inglese anche su richiesta di una sola persona, il simbolo
significa che il corso viene tenuto comunque in italiano (in ogni caso i docenti sono disponibili a dare indicazioni e supporto bibliografico a chi vuole seguire ma non conosce l’italiano).
IMPORTANTE: Gli studenti del corso di studi magistrale possono inserire nel loro piano di studi due insegnamenti a scelta libera. Questi insegnamenti possono anche essere scelti nell’offerta di altri corsi di studio magistrali o dei corsi di dottorato dell’Università di Pisa (per esempio i corsi del dottorato in Matematica offerti dal nostro Dipartimento sono elencati qui) o fra i corsi magistrali o di dottorato della Scuola Normale di Pisa.
