Below is a non-comprehensive list of past Ph.D. students, grouped by the year they defended their Ph.D. thesis in.
2022
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Battista | Ludovico | |
Carmassi | Michele | |
Kosuke | Kita | |
2021
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Caldeira Pires Ferrari | Leonardo | |
Conti | Federico | |
Idu | Kennedy | |
Marangio | Luigi | |
Piovani | Riccardo | |
Spagnoli | Chiara | |
Spataru | Florin-Adrian | |
Verzobio | Matteo | |
2020
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Fenucci | Marco | |
Moscariello | Alessio | |
Pozzetta | Marco | |
Rakhimov | Karim | |
Signorini | Giulia | |
2019
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Del Nin | Giacomo | |
Iraci | Alessandro | |
Leocata | Marta | |
Pagliari | Valerio | |
Vaccaro | Andrea | |
2018
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Del Vigna | Alessio | |
Kuzmin | Kirill | |
Lari | Giacomo | |
Ma | Hélène | |
Moraschini | Marco | |
Papini | Oscar | |
Shrivastava | Harish | |
Ugolini | Sara | |
2017
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
De Mattei | Valeria | |
Giammetta | Anna | |
Malagoli | Francesca | |
Riolo | Stefano | |
Saillenfest | Melaine | |
Tardini | Nicoletta | |
2016
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Bianchi | Fabrizio | |
Carrega | Alessio | |
Colozza | Tommaso | |
Franceschini | Federico | |
Gerolin | Augusto | |
Margheri | Andrea | |
Pluda | Alessandra | |
Serra | Daniele | |
Strazzanti | Francesco | |
2015
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Caroccia | Marco | |
Zanco | Giovanni | |
2014
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Petrecca | David | |
2013
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Angella | Daniele | |
Marchese | Andrea | |
Scienza | Matteo | |
Viglietta | Giovanni | |
2012
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Cicalò | Stefano | |
Coscia | Michele | |
Farnocchia | Davide | |
Mach | Nguyet Minh | |
Noferini | Vanni | |
Pagliantini | Cristina | |
Vairo | Claudio | |
2011
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Checcoli | Sara | |
Marinelli | Selena | |
Nayam | Al- hassem | |
Nisoli | Isaia | |
Roukema | Fionntan | |
2010
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Brasco | Lorenzo | |
Casavecchia | Tiziano | |
Dubbini | Nevio | |
Jmmy | Alfonso | |
Lecuona | Ana | |
Mori | Francesca | |
Raissy | Jasmin | |
2009
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Caputo | Luca | |
Catino | Giovanni | |
Demdah | Kartoué Mady | |
Mazzucchelli | Marco | |
Strambi | Marco | |
2008
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Bertolli | Carlo | |
Bonchi | Filippo | |
Castellucci | Annalisa | |
Catania | Davide | |
Moldovan | Andreea | |
Paladino | Laura | |
Peruginelli | Giulio | |
Rojas | Cristóbal | |
Sias | Carlo | |
Silla | Sebastiano | |
Tantussi | Francesco | |
Zhang | Qinghua | |
2007
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Cosentino | Marina | |
Degli Innocenti | Francesco | |
Iannazzo | Bruno | |
Ranieri | Gabriele | |
Vezzoni | Luigi | |
2006
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Pierfelice | Vittoria | |
Tognari | Roberta | |
Tommei | Giacomo | |
Zurlo | Giuseppe | |
2005
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Baccetti | Fabrizio | |
Boccalini | Francesca | |
Granieri | Luca | |
2004
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Amendola | Gennaro | |
Bagnasco | Manuela | |
Bellazzini | Jacopo | |
Cifelli | Mario | |
Colazzo | Dario | |
Domenici | Valentina | |
Ghimenti | Marco | |
Gori | Michele | |
Marcovecchio | Raffaele | |
Toli | Ilia | |
2003
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Bigi | Giancarlo | |
Bonanno | Claudio | |
Bonchi | Francesco | |
Gubinelli | Massimiliano | |
Menconi | Giulia | |
Mugnai | Luca | |
Prinari | Francesca | |
Sartiani | Carlo | |
Settepanella | Simona | |
Silvestri | Fabrizio | |
Stasi | Roberto | |
Tuosto | Emilio | |
2002
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Bellezza | Antonio | |
Chiezzi | Leonardo | |
Di Martino | Pietro | |
Fiorenza | Domenico | |
Galatolo | Stefano | |
Pacini | Tommaso | |
2001
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Amato | Gianluca | |
Bistarelli | Stefano | |
De Pascale | Luigi | |
Faggian | Silvia | |
Manghi | Paolo | |
Mugnai | Dimitri | |
Parton | Maurizio | |
Pizzanelli | Silvia | |
Prencipe | Giuseppe | |
Romito | Marco | |
2000
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Baldan | Paolo | |
Barbato | David | |
Berselli | Luigi | |
Bodei | Chiara | |
Busnello | Barbara | |
Fragalà | Ilaria | |
Landi | Claudia | |
Lucente | Sandra | |
Pignatelli | Roberto | |
1999
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Becchere | Giovanni | |
Benvenuti | Silvia | |
Briani | Ariela | |
Chessa | Stefano | |
De Donno | Giuseppe | |
Ebobisse Bille | Francois | |
Groli | Alessandro | |
1998
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Beltrami | Elisabetta | |
Caboara | Massimo | |
Calucci | Lucia | |
Cantarini | Nicoletta | |
Castellani | Marco | |
Comini | Marco | |
Cornacchia | Pietro | |
Di Martino | Pietro | |
Fantozzi | Marco | |
Frediani | Paola | |
Germano | Guido | |
Martino | Pietro | |
Meini | Beatrice | |
Morandin | Francesco | |
1997
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Bagnara | Roberto | |
Belloni | Marino | |
Boiti | Chiara | |
Chiaselotti | Giampiero | |
Fiorentino | Giuseppe | |
Melfi | Giuseppe | |
Miculan | Marino | |
Molina Salazar | Edgardo | |
Musso | Monica | |
Vannella | Giuseppina | |
1996
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Buonanno | Alessandra | |
Candela | Anna | |
Dovier | Agostino | |
Gadducci | Fabio | |
Grammatico | Cataldo | |
Guerrini | Stefano | |
La Penna | Giovanni | |
Paolini | Emanuele | |
Pistoia | Angela | |
Priami | Corrado | |
Sgura | Ivonne | |
1995
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Martelli | Domenico | |
Previtali | Andrea | |
Trifogli | Cecilia | |
Zucconi | Francesco | |
1994
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Bozzo | Enrico | |
Papi | Paolo | |
Tommasi | Oreste | |
1993
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Bucci | Francesca | |
Bucciarelli | Antonio | |
Caldarelli | Stefano | |
Casnati | Gianfranco | |
Deseri | Luca | |
Di Cosmo | Roberto | |
Franciosi | Marco | |
Grossi | Roberto | |
Paoli | Maria Gabriella | |
Pucci | Geppino | |
Tovena | Francesca | |
Varagnolo | Michela | |
1992
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Luminati | Domenico | |
Masiello | Antonio | |
Orrù | Nicola | |
1991
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Amadio | Roberto | |
Manfredini | Sandro | |
Serra Cassano | Francesco | |
Song | Xiaoyu | |
1990
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Corradini | Andrea | |
Ferrari | Gian-Luigi | |
Ghelli | Giorgio | |
Rubino | Bruno | |
1989
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Asperti | Andrea | |
1988
Surname | Name | The Mathematics Genealogy Project Card |
---|
Ciancarini | Paolo | |
Fantechi | Barbara | |
Forte | Claudia | |
Gemignani | Luca | |
Martini | Simone | |
Palamidessi | Catuscia | |
Passaseo | Donato | |
Pedreschi | Dino | |
Sforza | Daniela | |