Legenda
Anno:
- I = corso curriculare del I anno della laurea triennale
- II = corso curriculare del II anno della laurea triennale
- III = corso curriculare del III anno della laurea triennale oppure corso condiviso laurea trieannale e laurea magistrale
- M = corso della laurea magistrale
Semestre:
- 1 = corso attivo nel I semestre
- 2 = corso attivo nel II semestre
- A = corso annuale
| Corso | Codice | Settore | CFU | Anno | Sem. | Docenti | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi matematica 1 | 561AA | MAT/05 | 15 | I | A | Massimo Gobbino | |
| Aritmetica | 015AA | MAT/02 | 9 | I | 1 | Giovanni Gaiffi, Luis Ferroni | |
| Fisica I con laboratorio | 241BB | FIS/01 | 9 | I | 2 | Ignazio Bombaci, Alberto Messineo, Giuseppe Clemente | |
| Fondamenti di programmazione con laboratorio | 017AA | INF/01 | 9 | I | 1 | Paolo Maria Mancarella | |
| Geometria 1 | 614AA | MAT/03 | 15 | I | A | Mario Salvetti, Filippo Gianluca Callegaro | |
| Laboratorio di introduzione alla matematica computazionale | 1993Z | MAT/08 | 6 | I | A | Beatrice Meini, Fabio Durastante, Silvia Gazzola | |
| Algebra 1 | 037AA | MAT/02 | 6 | II | 1 | Ilaria Del Corso, Leonardo Patimo | |
| Algoritmi e strutture dati | 039AA | INF/01 | 6 | II | 2 | Roberto Grossi | |
| Analisi matematica 2 | 546AA | MAT/05 | 12 | II | A | Emanuele Paolini, Ilaria Lucardesi | |
| Analisi numerica con laboratorio | 043AA | MAT/08 | 9 | II | 1 | Beatrice Meini, Leonardo Robol, Cecilia Pagliantini | |
| Elementi di probabilità e statistica | 052AA | MAT/06 | 6 | II | 2 | Mario Maurelli, Francesco Morandin | |
| Geometria 2 | 511AA | MAT/03 | 12 | II | A | Roberto Frigerio, Mattia Talpo, Tamas Szamuely | |
| Algebra 2 | 038AA | MAT/02 | 6 | III | 2 | Enrico Sbarra, Andrea Bandini | |
| Analisi matematica 3 | 547AA | MAT/05 | 6 | III | 1 | Luigi Carlo Berselli | |
| Calcolo scientifico | 044AA | MAT/08 | 6 | III | 1 | Stefano Massei, Leonardo Robol | |
| Elementi di analisi complessa | 046AA | MAT/03 | 6 | III | 2 | Marco Abate | |
| Elementi di calcolo delle variazioni | 047AA | MAT/05 | 6 | III | 1 | Matteo Novaga | |
| Elementi di geometria algebrica | 049AA | MAT/03 | 6 | III | 1 | Rita Pardini, Marco Franciosi | |
| Elementi di meccanica celeste | 051AA | MAT/07 | 6 | III | 2 | Giacomo Tommei | |
| Elementi di teoria degli insiemi | 053AA | MAT/01 | 6 | III | 2 | Marcello Mamino | |
| Elementi di teoria delle rappresentazioni | 0046A | MAT/02 | 6 | III | 2 | Leonardo Patimo | |
| Elementi di topologia algebrica | 054AA | MAT/03 | 6 | III | 1 | Mario Salvetti | |
| Equazioni alle derivate parziali | 545AA | MAT/05 | 6 | III | 2 | Nicola Visciglia | |
| Fisica II | 242BB | FIS/01 | 9 | III | 1 | Omar Zanusso, Eugenio Paoloni, Michele Burrello | |
| Fisica III | 243BB | FIS/01 | 6 | III | 2 | Marco Sozzi, Giacomo Mazza | |
| Geometria e topologia differenziale | 055AA | MAT/03 | 6 | III | 1 | Paolo Lisca | |
| Laboratorio computazionale | 058AA | MAT/08 | 6 | III | A | Beatrice Meini | |
| Laboratorio sperimentale di matematica computazionale | 062AA | MAT/08 | 6 | III | 2 | Paola Boito, Silvia Gazzola | |
| Linguaggi di programmazione con laboratorio | 063AA | INF/01 | 9 | III | 1 | Roberta Gori, Vincenzo Ciancia | |
| Logica matematica | 064AA | MAT/01 | 6 | III | 2 | Alessandro Berarducci | |
| Matematiche elementari da un punto di vista superiore: geometria | 066AA | MAT/04 | 6 | III | 1 | Mirko Maracci | |
| Meccanica razionale | 575AA | MAT/07 | 6 | III | 2 | Giovanni Federico Gronchi, Giacomo Lari | |
| Metodi numerici per equazioni differenziali ordinarie | 067AA | MAT/08 | 6 | III | 2 | Cecilia Pagliantini | |
| Ottimizzazione non lineare | 0047A | MAT/09 | 6 | III | 1 | Massimo Pappalardo | |
| Probabilità | 070AA | MAT/06 | 6 | III | 1 | Marco Romito | |
| Ricerca operativa | 072AA | MAT/09 | 6 | III | 2 | Maria Grazia Scutellà | |
| Sistemi dinamici | 074AA | MAT/07 | 6 | III | 1 | Claudio Bonanno, Giulio Baù | |
| Statistica matematica | 075AA | MAT/06 | 6 | III | 2 | Aikaterini Papagiannouli | |
| Teoria algebrica dei numeri 1 | 077AA | MAT/02 | 6 | III | 2 | Ilaria Del Corso, Andrea Bandini | |
| Teoria della misura | 219AA | MAT/05 | 6 | III | 1 | Giovanni Alberti | |
| Algebra superiore A | 087AA | MAT/02 | 6 | M | 2 | Enrico Sbarra | |
| Analisi armonica | 090AA | MAT/05 | 6 | M | 1 | Jacopo Bellazzini | |
| Analisi dei dati | 699AA | MAT/06 | 6 | M | 2 | Marco Romito, Aikaterini Papagiannouli | |
| Analisi superiore A | 798AA | MAT/05 | 6 | M | 2 | Bozhidar Velichkov | |
| Analisi superiore B | 799AA | MAT/05 | 6 | M | 2 | Aldo Pratelli | |
| Aspetti matematici nella computazione quantistica | 796AA | MAT/06, MAT/08 | 6 | M | 1 | Paola Boito, Dario Trevisan | |
| Combinatoria algebrica | 797AA | MAT/02 | 6 | M | 1 | Michele D’Adderio | |
| Complementi di analisi funzionale | 099AA | MAT/05 | 6 | M | 1 | Pietro Majer | |
| Complementi di meccanica razionale | 0049A | MAT/07 | 6 | M | 2 | Ettore Minguzzi | |
| Didattica della matematica e nuove tecnologie | 528AA | MAT/04 | 6 | M | 2 | Mirko Maracci | |
| Dinamica del sistema solare | 580AA | MAT/07 | 6 | M | 2 | Giacomo Lari, Giulio Baù | |
| Dinamica iperbolica | 105AA | MAT/07 | 6 | M | 1 | Gianluigi Del Magno | |
| Dinamica olomorfa | 106AA | MAT/03 | 6 | M | 1 | Fabrizio Bianchi | |
| Elementi di calcolo in gruppi omogenei | 514AA | MAT/05 | 6 | M | 2 | Valentino Magnani | |
| Fisica matematica | 111AA | MAT/07 | 6 | M | 2 | Claudio Bonanno | |
| Geometria algebrica complessa | 0050A | MAT/03 | 6 | M | 2 | Sandro Manfredini | |
| Geometria differenziale complessa | 123AA | MAT/03 | 6 | M | 2 | Gregory J. Pearlstein | |
| Geometria iperbolica | 125AA | MAT/03 | 6 | M | 1 | Andrea Tamburelli | |
| Geometria riemanniana | 130AA | MAT/03 | 6 | M | 1 | Diego Conti | |
| Gruppi di Galois e gruppi fondamentali | 0052A | MAT/03 | 6 | M | 1 | Tamas Szamuely | |
| Istituzioni di algebra | 769AA | MAT/02 | 11 | M | 1 | Davide Lombardo | |
| Istituzioni di analisi matematica | 770AA | MAT/05 | 11 | M | 1 | Bozhidar Velichkov | |
| Istituzioni di analisi numerica | 772AA | MAT/08 | 11 | M | 2 | Fabio Durastante, Paola Boito | |
| Istituzioni di didattica della matematica | 771AA | MAT/04 | 11 | M | 1 | Anna Baccaglini-Frank, Giulia Lisarelli | |
| Istituzioni di fisica matematica | 774AA | MAT/07 | 11 | M | 1 | Giovanni Federico Gronchi, Giulio Baù | |
| Istituzioni di geometria | 768AA | MAT/03 | 11 | M | 2 | Bruno Martelli | |
| Istituzioni di probabilità | 773AA | MAT/06 | 11 | M | 2 | RTT MAT/06, Mario Maurelli | |
| Meccanica superiore | 145AA | MAT/07 | 6 | M | 2 | Paolo Giulietti, Claudio Bonanno | |
| Metodi matematici della meccanica quantistica | 0053A | MAT/07 | 6 | M | 2 | Chiara Boccato | |
| Metodi numerici per il calcolo tensoriale | 0060A | MAT/08 | 6 | M | 2 | Leonardo Robol, Stefano Massei | |
| Metodi numerici per il controllo ottimo | 0059A | MAT/08 | 6 | M | 2 | Luca Heltai | |
| Metodi numerici per problemi inversi | 0055A | MAT/08 | 6 | M | 1 | Silvia Gazzola | |
| Metodi probabilistici per l’algebra lineare numerica | 0061A | MAT/08 | 6 | M | 1 | Federico Poloni, Alice Cortinovis | |
| Modelli matematici in biomedicina e fisica matematica | 559AA | MAT/05 | 6 | M | 2 | Cyrill Muratov | |
| Sistemi dinamici aleatori | 0062A | MAT/06, MAT/07 | 6 | M | 2 | Gianluigi Del Magno, Stefano Galatolo | |
| Superfici di Riemann e curve algebriche | 0064A | MAT/03 | 6 | M | 2 | Marco Franciosi, Rita Pardini | |
| Teoria dei giochi | 211AA | MAT/09 | 6 | M | 2 | Giancarlo Bigi | |
| Teoria delle categorie | 220AA | MAT/01 | 6 | M | 2 | Andrea Di Lorenzo, Mattia Talpo | |
| Teoria delle rappresentazioni A | 0023A | MAT/02, MAT/03 | 6 | M | 1 | Francesco Sala | |
| Topologia algebrica A | 777AA | MAT/03 | 6 | M | 2 | Filippo Gianluca Callegaro, Mario Salvetti | |
| Topologia e geometria in bassa dimensione | 228AA | MAT/03 | 6 | M | 2 | Paolo Lisca |
Legenda per i corsi magistrali: il simbolo
significa che il corso viene tenuto in lingua inglese, il simbolo
significa che il corso di norma viene tenuto in italiano ma i docenti sono pronti a passare all’inglese anche su richiesta di una sola persona, il simbolo
significa che il corso viene tenuto comunque in italiano (in ogni caso i docenti sono disponibili a dare indicazioni e supporto bibliografico a chi vuole seguire ma non conosce l’italiano).
IMPORTANTE: Gli studenti del corso di studi magistrale possono inserire nel loro piano di studi due insegnamenti a scelta libera. Questi insegnamenti possono anche essere scelti nell’offerta di altri corsi di studio magistrali o dei corsi di dottorato dell’Università di Pisa (per esempio i corsi del dottorato in Matematica offerti dal nostro Dipartimento sono elencati qui) o fra i corsi magistrali o di dottorato della Scuola Normale di Pisa.
