Key
Year:
- I = first-year course of the Bachelor’s Degree
- II = second-year course of the Bachelor’s Degree
- III = third-year course of the Bachelor’s Degreeor course shared between Bachelor’s and Master’s Degree
- M = course of the Master’s Degree
Semester:
- 1 = first-term course
- 2 = second-term course
- Y = full-year course
English Course Title (Italian Course Title) | Code | Sector | CFU/ECTS | Year | Term | Teachers | Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematical analysis 1 (Analisi matematica 1) | 561AA | MAT/05 | 15 | I | Y | Massimo Gobbino | |
Arithmetic (Aritmetica) | 015AA | MAT/02 | 9 | I | 1 | Giovanni Gaiffi | |
Physics I with laboratory (Fisica I con laboratorio) | 241BB | FIS/01 | 9 | I | 2 | Ignazio Bombaci, Alberto Messineo, Giuseppe Clemente | |
Fundaments of programming with laboratory (Fondamenti di programmazione con laboratorio) | 017AA | INF/01 | 9 | I | 1 | Paolo Maria Mancarella | |
Geometry 1 (Geometria 1) | 614AA | MAT/03 | 15 | I | Y | Mario Salvetti, Filippo Gianluca Callegaro | |
Introductory Computational Mathematics Lab (Laboratorio di introduzione alla matematica computazionale) | 1993Z | MAT/08 | 6 | I | Y | Beatrice Meini, Fabio Durastante, Silvia Gazzola | |
Algebra 1 (Algebra 1) | 037AA | MAT/02 | 6 | II | 1 | Ilaria Del Corso, Leonardo Patimo | |
Algorithms and data structure (Algoritmi e strutture dati) | 039AA | INF/01 | 6 | II | 2 | Roberto Grossi | |
Mathematical analysis 2 (Analisi matematica 2) | 546AA | MAT/05 | 12 | II | Y | Emanuele Paolini, Ilaria Lucardesi | |
Numerical analysis with laboratory (Analisi numerica con laboratorio) | 043AA | MAT/08 | 9 | II | 1 | Beatrice Meini, Leonardo Robol, Cecilia Pagliantini | |
Elements of probability and statistics (Elementi di probabilità e statistica) | 052AA | MAT/06 | 6 | II | 2 | Mario Maurelli | |
Geometry 2 (Geometria 2) | 511AA | MAT/03 | 12 | II | Y | Roberto Frigerio, Mattia Talpo, Tamas Szamuely | |
Algebra 2 (Algebra 2) | 038AA | MAT/02 | 6 | III | 2 | Enrico Sbarra, Andrea Bandini | |
Mathematical analysis 3 (Analisi matematica 3) | 547AA | MAT/05 | 6 | III | 1 | Luigi Carlo Berselli | |
Scientific Computing (Calcolo scientifico) | 044AA | MAT/08 | 6 | III | 1 | Stefano Massei, Leonardo Robol | |
Elements of complex analysis (Elementi di analisi complessa) | 046AA | MAT/03 | 6 | III | 2 | Marco Abate | |
Elements of calculus of variations (Elementi di calcolo delle variazioni) | 047AA | MAT/05 | 6 | III | 1 | Matteo Novaga | |
Elements of algebraic geometry (Elementi di geometria algebrica) | 049AA | MAT/03 | 6 | III | 1 | Rita Pardini, Marco Franciosi | |
Elements of celestial mechanics (Elementi di meccanica celeste) | 051AA | MAT/07 | 6 | III | 2 | Giacomo Tommei | |
Elements of Set Theory (Elementi di teoria degli insiemi) | 053AA | MAT/01 | 6 | III | 2 | Marcello Mamino | |
Elements of representation theory (Elementi di teoria delle rappresentazioni) | 0046A | MAT/02 | 6 | III | 2 | Leonardo Patimo | |
Elements of algebraic topology (Elementi di topologia algebrica) | 054AA | MAT/03 | 6 | III | 1 | Mario Salvetti | |
Partial differential equations (Equazioni alle derivate parziali) | 545AA | MAT/05 | 6 | III | 2 | Nicola Visciglia | |
Physics II (Fisica II) | 242BB | FIS/01 | 9 | III | 1 | Omar Zanusso, Eugenio Paoloni, Michele Burrello | |
Physics III (Fisica III) | 243BB | FIS/01 | 6 | III | 2 | Marco Sozzi, Giacomo Mazza | |
Differential geometry and topology (Geometria e topologia differenziale) | 055AA | MAT/03 | 6 | III | 1 | Paolo Lisca | |
Computational laboratory (Laboratorio computazionale) | 058AA | MAT/08 | 6 | III | Y | Beatrice Meini | |
Experimental laboratory of computational mathematics (Laboratorio sperimentale di matematica computazionale) | 062AA | MAT/08 | 6 | III | 2 | Paola Boito, Silvia Gazzola | |
Programming languages with laboratory (Linguaggi di programmazione con laboratorio) | 063AA | INF/01 | 9 | III | 1 | Roberta Gori, Vincenzo Ciancia | |
Mathematical Logic (Logica matematica) | 064AA | MAT/01 | 6 | III | 2 | Alessandro Berarducci | |
Elementary mathematics from an advanced standpoint: geometry (Matematiche elementari da un punto di vista superiore: geometria) | 066AA | MAT/04 | 6 | III | 1 | Mirko Maracci | |
Rational Mechanics (Meccanica razionale) | 575AA | MAT/07 | 6 | III | 2 | Giovanni Federico Gronchi, Giacomo Lari | |
Numerical Methods for Ordinary Differential Equations (Metodi numerici per equazioni differenziali ordinarie) | 067AA | MAT/08 | 6 | III | 2 | Cecilia Pagliantini | |
Nonlinear optimization (Ottimizzazione non lineare) | 0047A | MAT/09 | 6 | III | 1 | Massimo Pappalardo | |
Probability (Probabilità) | 070AA | MAT/06 | 6 | III | 1 | Marco Romito | |
Operational research (Ricerca operativa) | 072AA | MAT/09 | 6 | III | 2 | Maria Grazia Scutellà | |
Dynamical systems (Sistemi dinamici) | 074AA | MAT/07 | 6 | III | 1 | Claudio Bonanno, Giulio Baù | |
Mathematical statistics (Statistica matematica) | 075AA | MAT/06 | 6 | III | 2 | Aikaterini Papagiannouli | |
Algebraic number theory 1 (Teoria algebrica dei numeri 1) | 077AA | MAT/02 | 6 | III | 2 | Ilaria Del Corso, Andrea Bandini | |
Measure theory (Teoria della misura) | 219AA | MAT/05 | 6 | III | 1 | Giovanni Alberti | |
Higher algebra A (Algebra superiore A) | 087AA | MAT/02 | 6 | M | 2 | Enrico Sbarra | ![]() |
Harmonic analysis (Analisi armonica) | 090AA | MAT/05 | 6 | M | 1 | Jacopo Bellazzini | ![]() |
Data Analysis (Analisi dei dati) | 699AA | MAT/06 | 6 | M | 2 | Marco Romito, Aikaterini Papagiannouli | ![]() |
Higher analysis A (Analisi superiore A) | 798AA | MAT/05 | 6 | M | 2 | Bozhidar Velichkov | ![]() |
Higher analysis B (Analisi superiore B) | 799AA | MAT/05 | 6 | M | 2 | Aldo Pratelli | ![]() |
Mathematical aspetcs in quantum computing (Aspetti matematici nella computazione quantistica) | 796AA | MAT/06, MAT/08 | 6 | M | 1 | Paola Boito, Dario Trevisan | ![]() |
Algebraic combinatorics (Combinatoria algebrica) | 797AA | MAT/02 | 6 | M | 1 | Michele D’Adderio | ![]() |
Functional analysis (Complementi di analisi funzionale) | 099AA | MAT/05 | 6 | M | 1 | Pietro Majer | ![]() |
Complements of rational mechanics (Complementi di meccanica razionale) | 0049A | MAT/07 | 6 | M | 2 | Ettore Minguzzi | ![]() |
Didactics of mathematics and new technologies (Didattica della matematica e nuove tecnologie) | 528AA | MAT/04 | 6 | M | 2 | Mirko Maracci | ![]() |
Dynamics of the solar system (Dinamica del sistema solare) | 580AA | MAT/07 | 6 | M | 2 | Giacomo Lari, Giulio Baù | ![]() |
Hyeprbolic dynamics (Dinamica iperbolica) | 105AA | MAT/07 | 6 | M | 1 | Gianluigi Del Magno | ![]() |
Holomorphic dynamics (Dinamica olomorfa) | 106AA | MAT/03 | 6 | M | 1 | Fabrizio Bianchi | ![]() |
Calculation of elements in homogenous groups (Elementi di calcolo in gruppi omogenei) | 514AA | MAT/05 | 6 | M | 2 | Valentino Magnani | ![]() |
Math Physics (Fisica matematica) | 111AA | MAT/07 | 6 | M | 2 | Claudio Bonanno | ![]() |
Complex algebraic geometry (Geometria algebrica complessa) | 0050A | MAT/03 | 6 | M | 2 | Sandro Manfredini | ![]() |
Complex differential geometry (Geometria differenziale complessa) | 123AA | MAT/03 | 6 | M | 2 | Gregory J. Pearlstein | ![]() |
Hyperbolic geometry (Geometria iperbolica) | 125AA | MAT/03 | 6 | M | 1 | Andrea Tamburelli | |
Riemannian geometry (Geometria riemanniana) | 130AA | MAT/03 | 6 | M | 1 | Diego Conti | ![]() |
Galois groups and fundamental groups (Gruppi di Galois e gruppi fondamentali) | 0052A | MAT/03 | 6 | M | 1 | Tamas Szamuely | ![]() |
Principles of algebra (Istituzioni di algebra) | 769AA | MAT/02 | 11 | M | 1 | Davide Lombardo | ![]() |
Principles of mathematical analysis (Istituzioni di analisi matematica) | 770AA | MAT/05 | 11 | M | 1 | Bozhidar Velichkov | ![]() |
Principles of numerical analysis (Istituzioni di analisi numerica) | 772AA | MAT/08 | 11 | M | 2 | Fabio Durastante, Paola Boito | ![]() |
Principles of mathematics education (Istituzioni di didattica della matematica) | 771AA | MAT/04 | 11 | M | 1 | Anna Baccaglini-Frank, Giulia Lisarelli | ![]() |
Fundamentals of mathematical physics (Istituzioni di fisica matematica) | 774AA | MAT/07 | 11 | M | 1 | Giovanni Federico Gronchi, Giulio Baù | ![]() |
Principles of geometry (Istituzioni di geometria) | 768AA | MAT/03 | 11 | M | 2 | Bruno Martelli | ![]() |
Principles of probability (Istituzioni di probabilità) | 773AA | MAT/06 | 11 | M | 2 | tbd, Mario Maurelli | ![]() |
Advanced mechanics (Meccanica superiore) | 145AA | MAT/07 | 6 | M | 2 | Paolo Giulietti, Claudio Bonanno | ![]() |
Mathematical methods of quantum mechanics (Metodi matematici della meccanica quantistica) | 0053A | MAT/07 | 6 | M | 2 | Chiara Boccato | ![]() |
Tensor numerical methods (Metodi numerici per il calcolo tensoriale) | 0060A | MAT/08 | 6 | M | 2 | Leonardo Robol, Stefano Massei | ![]() |
Numerical methods for optimal control (Metodi numerici per il controllo ottimo) | 0059A | MAT/08 | 6 | M | 2 | Luca Heltai | ![]() |
Numerical methods for inverse problems (Metodi numerici per problemi inversi) | 0055A | MAT/08 | 6 | M | 1 | Silvia Gazzola | ![]() |
Randomized algorithms for numerical linear algebra (Metodi probabilistici per l’algebra lineare numerica) | 0061A | MAT/08 | 6 | M | 1 | Federico Poloni, Alice Cortinovis | ![]() |
Mathematical models in biomedicine and mathematical physics (Modelli matematici in biomedicina e fisica matematica) | 559AA | MAT/05 | 6 | M | 2 | Cyrill Muratov | ![]() |
Random dynamical systems (Sistemi dinamici aleatori) | 0062A | MAT/06, MAT/07 | 6 | M | 2 | Gianluigi Del Magno, Stefano Galatolo | ![]() |
Riemann surfaces and algebraic curves (Superfici di Riemann e curve algebriche) | 0064A | MAT/03 | 6 | M | 2 | Marco Franciosi, Rita Pardini | ![]() |
Game theory (Teoria dei giochi) | 211AA | MAT/09 | 6 | M | 2 | Giancarlo Bigi | ![]() |
Category theory (Teoria delle categorie) | 220AA | MAT/01 | 6 | M | 2 | Andrea Di Lorenzo, Mattia Talpo | ![]() |
Representation theory A (Teoria delle rappresentazioni A) | 0023A | MAT/02, MAT/03 | 6 | M | 1 | Francesco Sala | ![]() |
Algebraic topology A (Topologia algebrica A) | 777AA | MAT/03 | 6 | M | 2 | Filippo Gianluca Callegaro, Mario Salvetti | ![]() |
Low-dimensional topology and geometry (Topologia e geometria in bassa dimensione) | 228AA | MAT/03 | 6 | M | 2 | Paolo Lisca | ![]() |
Master’s Degree courses key: the symbol means the course is given in English, the symbol
means the course is usually given in Italian but professors can switch to English even upon a single person’s request, the symbol
means the course is given in Italian (professors can anyway offer help and bibliographic support to students who do not speak Italian and wish to attend).
IMPORTANT: Master’s Degree students can include two free-choice courses in their study plan. These courses can also be chosen from the course offer of other Master’s Degree courses or from Ph.D. courses from the University of Pisa (please see this link for Ph.D. courses in Mathematics offered by our Department) or from Master’s Degree or Ph.D. courses from Scuola Normale Superiore.