Key
Year:
- I = first-year course of the Bachelor’s Degree
- II = second-year course of the Bachelor’s Degree
- III = third-year course of the Bachelor’s Degreeor course shared between Bachelor’s and Master’s Degree
- M = course of the Master’s Degree
Term:
- 1 = first-term course
- 2 = second-term course
- Y = full-year course
English Course Title (Italian Course Title) | Code | Sector | CFU/ECTS | Year | Term | Teachers | Language |
Mathematical analysis 1 (Analisi matematica 1) | 561AA | MAT/05 | 15 | I | Y | Giovanni Alberti, Alessandra Pluda | |
Arithmetic (Aritmetica) | 015AA | MAT/02 | 9 | I | 1 | Giovanni Gaiffi, Michele D’Adderio | |
Physics I with laboratory (Fisica I con laboratorio) | 241BB | FIS/02 | 9 | I | 2 | Ignazio Bombaci, Alberto Messineo, tbd | |
Fundaments of programming with laboratory (Fondamenti di programmazione con laboratorio) | 017AA | INF/01 | 9 | I | 1 | Chiara Bodei, Damiano Di Francesco Maesa, Roberta Gori | |
Geometry 1 (Geometria 1) | 614AA | MAT/03 | 15 | I | Y | Mario Salvetti, Sandro Manfredini | |
Introductory Computational Mathematics Lab (Laboratorio di introduzione alla matematica computazionale) | 1993Z | 6 | I | Y | Paolo Giulietti, Fabio Durastante, Giovanni Manzini, Cecilia Pagliantini | ||
Algebra 1 (Algebra 1) | 037AA | MAT/02 | 6 | II | 1 | Ilaria Del Corso, Davide Lombardo | |
Algorithms and data structure (Algoritmi e strutture dati) | 039AA | INF/01 | 6 | II | 2 | Roberto Grossi | |
Mathematical analysis 2 (Analisi matematica 2) | 546AA | MAT/05 | 12 | II | Y | Aldo Pratelli, Carlo Carminati | |
Numerical analysis with laboratory (Analisi numerica con laboratorio) | 043AA | MAT/08 | 9 | II | 1 | Beatrice Meini, Leonardo Robol, Cecilia Pagliantini | |
Elements of probability and statistics (Elementi di probabilità e statistica) | 052AA | MAT/06 | 6 | II | 2 | Mario Maurelli, Dario Trevisan | |
Geometry 2 (Geometria 2) | 511AA | MAT/03 | 12 | II | Y | Roberto Frigerio, Mattia Talpo, Lorenzo Venturello | |
Scientific English (Inglese scientifico) | 013ZW | LANGUAGE | 6 | II | 1 | Jonathan L. Kay | |
Algebra 2 (Algebra 2) | 038AA | MAT/02 | 6 | III | 2 | Enrico Sbarra, Andrea Bandini | |
Mathematical analysis 3 (Analisi matematica 3) | 547AA | MAT/05 | 6 | III | 1 | Maria Stella Gelli, Carlo Carminati | |
Real analysis (Analisi reale) | 740AA | MAT/05 | 6 | III | 2 | Valentino Magnani | |
Scientific Computing (Calcolo scientifico) | 044AA | MAT/08 | 6 | III | 1 | Stefano Massei, Leonardo Robol | |
Elements of complex analysis (Elementi di analisi complessa) | 046AA | MAT/03 | 6 | III | 2 | Marco Abate | |
Elements of calculus of variations (Elementi di calcolo delle variazioni) | 047AA | MAT/05 | 6 | III | 2 | Matteo Novaga, Emanuele Paolini | |
Elements of algebraic geometry (Elementi di geometria algebrica) | 049AA | MAT/03 | 6 | III | 1 | Rita Pardini | |
Elements of celestial mechanics (Elementi di meccanica celeste) | 051AA | MAT/07 | 6 | III | 2 | Giacomo Tommei, Giulio Baù | |
Elements of Set Theory (Elementi di teoria degli insiemi) | 053AA | MAT/01 | 6 | III | 2 | Mauro Di Nasso, Rosario Mennuni | |
Elements of algebraic topology (Elementi di topologia algebrica) | 054AA | MAT/03 | 6 | III | 1 | Filippo Gianluca Callegaro | |
Partial differential equations (Equazioni alle derivate parziali) | 545AA | MAT/05 | 6 | III | 2 | Vladimir Gueorguiev | |
Physics II (Fisica II) | 242BB | FIS/02 | 9 | III | 1 | Alessandro Strumia | |
Physics III (Fisica III) | 243BB | FIS/01 | 6 | III | 2 | Marco Sozzi | |
Differential geometry and topology (Geometria e topologia differenziale) | 055AA | MAT/03 | 6 | III | 1 | Paolo Lisca | |
Groups and representations (Gruppi e rappresentazioni) | 057AA | MAT/02 | 6 | III | 2 | Alessandro Iraci, Michele D’Adderio | |
Computational laboratory (Laboratorio computazionale) | 058AA | MAT/08 | 6 | III | Y | Beatrice Meini | |
Experimental laboratory of computational mathematics (Laboratorio sperimentale di matematica computazionale) | 062AA | MAT/08 | 6 | III | 2 | Fabio Durastante | |
Programming languages with laboratory (Linguaggi di programmazione con laboratorio) | 063AA | INF/01 | 9 | III | 2 | Roberta Gori, Vincenzo Ciancia | |
Mathematical Logic (Logica matematica) | 064AA | MAT/01 | 6 | III | 2 | Marcello Mamino, Rosario Mennuni | |
Elementary mathematics from an advanced standpoint: geometry (Matematiche elementari da un punto di vista superiore: geometria) | 066AA | MAT/04 | 6 | III | 2 | Alberto Cogliati | |
Rational Mechanics (Meccanica razionale) | 575AA | MAT/07 | 6 | III | 2 | Giovanni F. Gronchi, Giacomo Lari | |
Numerical Methods for Ordinary Differential Equations (Metodi numerici per equazioni differenziali ordinarie) | 067AA | MAT/08 | 6 | III | 2 | Leonardo Robol | |
Probability (Probabilità) | 070AA | MAT/06 | 6 | III | 1 | Marco Romito, Rita Giuliano | |
Operational research (Ricerca operativa) | 072AA | MAT/09 | 6 | III | 1 | Maria Grazia Scutellà | |
Dynamical systems (Sistemi dinamici) | 074AA | MAT/07 | 6 | III | 1 | Claudio Bonanno, Roberto Castorrini | |
Sobolev spaces (Spazi di Sobolev) | 794AA | MAT/05 | 6 | III | 2 | Bozhidar Velichkov | |
Mathematical statistics (Statistica matematica) | 075AA | MAT/06 | 6 | III | 2 | Andrea Agazzi, Aikaterini Papagiannouli | |
History of Mathematics (Storia della matematica) | 076AA | MAT/04 | 6 | III | 1 | Alberto Cogliati | |
Elementary number theory (Teoria dei numeri elementare) | 080AA | MAT/05 | 6 | III | 1 | Giuseppe Puglisi | |
Higher algebra A (Algebra superiore A) | 087AA | MAT/02 | 6 | M | 2 | Enrico Sbarra | |
Harmonic analysis (Analisi armonica) | 090AA | MAT/05 | 6 | M | 1 | Jacopo Bellazzini | |
Complex analysis B (Analisi complessa B) | 092AA | MAT/03 | 6 | M | 2 | Fabrizio Broglia | |
Data Analysis (Analisi dei dati) | 699AA | MAT/06 | 6 | M | 2 | Marco Romito, Aikaterini Papagiannouli | |
Higher Analysis A (Analisi superiore A) | 798AA | MAT/05 | 6 | M | 2 | Aldo Pratelli | |
Higher Analysis B (Analisi superiore B) | 799AA | MAT/05 | 6 | M | 2 | Nicola Visciglia | |
Mathematical aspects in quantum computing (Aspetti matematici nella computazione quantistica) | 796AA | MAT/06+08 | 6 | M | 1 | Paola Boito, Dario Trevisan | |
Calculus of variations A (Calcolo delle variazioni A) | 096AA | MAT/05 | 6 | M | 2 | Giovanni Alberti | |
Orbital determination (Determinazione orbitale) | 101AA | MAT/07 | 6 | M | 1 | Giacomo Tommei | |
Dynamics of the solar system (Dinamica del sistema solare) | 580AA | MAT/07 | 6 | M | 2 | Giacomo Lari, Giulio Baù | |
Hyperbolic dynamics (Dinamica iperbolica) | 105AA | MAT/07 | 6 | M | 2 | Gianluigi Del Magno | |
Holomorphic dynamics (Dinamica olomorfa) | 106AA | MAT/03 | 6 | M | 1 | Fabrizio Bianchi | |
Stochastic differential equations and applications (Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni) | 555AA | MAT/06 | 6 | M | 2 | Mario Maurelli, Aikaterini Papagiannouli | |
Elliptic equations (Equazioni ellittiche) | 109AA | MAT/05 | 6 | M | 2 | Bozhidar Velichkov | |
Math Physics (Fisica matematica) | 111AA | MAT/07 | 6 | M | 2 | Claudio Bonanno | |
Algebraic geometry B (Geometria algebrica B) | 116AA | MAT/03 | 6 | M | 2 | Sandro Manfredini | |
Algebraic geometry C (Geometria algebrica C) | 117AA | MAT/03 | 6 | M | 2 | Marco Franciosi | |
Complex differential geometry (Geometria differenziale complessa) | 123AA | MAT/03 | 6 | M | 2 | Gregory J. Pearlstein | |
Hyperbolic geometry (Geometria iperbolica) | 125AA | MAT/03 | 6 | M | 1 | Andrea Tamburelli | |
Riemannian geometry (Geometria riemanniana) | 130AA | MAT/03 | 6 | M | 1 | Diego Conti | |
Gruppi di Coxeter | 132AA | MAT/03 | 6 | M | 1 | Michele D’Adderio, Mario Salvetti | |
Principles of algebra (Istituzioni di algebra) | 769AA | MAT/02 | 11 | M | 1 | Tamás Szamuely | |
Principles of mathematical analysis (Istituzioni di analisi matematica) | 770AA | MAT/05 | 11 | M | 1 | Pietro Majer | |
Principles of numerical analysis (Istituzioni di analisi numerica) | 772AA | MAT/08 | 11 | M | 2 | Paola Boito, Beatrice Meini | |
Principles of mathematics education (Istituzioni di didattica della matematica) | 771AA | MAT/04 | 11 | M | 1 | Pietro Di Martino, Anna Baccaglini-Frank | |
Fundamentals of mathematical physics (Istituzioni di fisica matematica) | 774AA | MAT/07 | 11 | M | 1 | Giovanni F. Gronchi, Giulio Baù | |
Principles of geometry (Istituzioni di geometria) | 768AA | MAT/03 | 11 | M | 2 | Bruno Martelli | |
Principles of probability (Istituzioni di probabilità) | 773AA | MAT/06 | 11 | M | 2 | Dario Trevisan, Francesco Grotto | |
Advanced mechanics (Meccanica superiore) | 145AA | MAT/07 | 6 | M | 1 | Claudio Bonanno | |
Approximation methods (Metodi di approssimazione) | 146AA | MAT/08 | 6 | M | 2 | Federico Poloni | |
Mathematical methods in Cryptography (Metodi matematici della crittografia) | 147AA | MAT/02 | 6 | M | 1 | Davide Lombardo | |
Numerical methods for Markov chains (Metodi numerici per catene di Markov) | 148AA | MAT/08 | 6 | M | 1 | Beatrice Meini | |
Numerical methods for partial differential equations (Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali) | 795AA | MAT/08 | 6 | M | 2 | Luca Heltai | |
Numerical methods for graphics (Metodi numerici per la grafica) | 149AA | MAT/08 | 6 | M | 2 | Paola Boito | |
Mathematical models in biomedicine and mathematical physics | 559AA | MAT/05 | 6 | M | 1 | Vladimir Gueorguiev, Laura Manca | |
Origins and development of modern mathematics (Origini e sviluppo delle matematiche moderne) | 156AA | MAT/04 | 6 | M | 2 | Pier Daniele Napolitani | |
Problems and methods in Mathematics Education Research (Problemi e metodi della ricerca in didattica della matematica) | 612AA | MAT/04 | 6 | M | 2 | Mirko Maracci | |
Advanced Statistics (*) (Statistica superiore (*)) | 669AA | MAT/06 | 6 | M | 1 | Marco Romito | |
Algebraic number theory 2 (Teoria algebrica dei numeri 2) | 202AA | MAT/02 | 6 | M | 1 | Ilaria Del Corso, Andrea Bandini | |
Set Theory B (Teoria degli insiemi B) | 778AA | MAT/01 | 6 | M | 2 | Marco Forti | |
Theory and methods of optimization (Teoria e metodi dell’ottimizzazione) | 577AA | MAT/09 | 6 | M | 1 | Massimo Pappalardo | |
Ultrafilters and nonstandard methods (Ultrafiltri e metodi non-standard) | 230AA | MAT/01 | 6 | M | 1 | Mauro Di Nasso |
(*) Borrowed from the course “Statistics II”, code 750AA, active in the Engineering Management Master’s Degree Course
Special project for teaching: during the first semester, a “Laboratory for formalizing mathematical proofs using Lean software” was activated (6 CFU, valid for both Bachelor and Master degrees, as an “free choice exam”), with professors Alessandro Iraci, Davide Lombardo, Marcello Mamino.
Master’s Degree courses key: the symbol means the course is given in English, the symbol means the course is usually given in Italian but professors can switch to English even upon a single person’s request, the symbol means the course is given in Italian (professors can anyway offer help and bibliographic support to students who do not speak Italian and wish to attend).
IMPORTANT: Master’s Degree students can include two free-choice courses in their study plan. These courses can also be chosen from the course offer of other Master’s Degree courses or from Ph.D. courses from the University of Pisa (please see this link for Ph.D. courses in Mathematics offered by our Department) or from Master’s Degree or Ph.D. courses from Scuola Normale Superiore.