Key
Year:
- I = first-year course of the Bachelor’s Degree
- II = second-year course of the Bachelor’s Degree
- III = third-year course of the Bachelor’s Degreeor course shared between Bachelor’s and Master’s Degree
- M = course of the Master’s Degree
Semester:
- 1 = first-term course
- 2 = second-term course
- Y = full-year course
| English Course Title (Italian Course Title) | Code | Sector | CFU/ECTS | Year | Term | Teachers | Language | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematical analysis 1 (Analisi matematica 1) | 561AA | MATH-03/A | 15 | I | Y | Massimo Gobbino, Nicola Picenni | ||
| Arithmetic (Aritmetica) | 015AA | MATH-02/A | 9 | I | 1 | Ilaria Del Corso, Giulio Bresciani | ||
| Physics I with laboratory (Fisica I con laboratorio) | 241BB | PHYS-01/A | 9 | I | 2 | Ignazio Bombaci, Alberto Messineo, da definire | ||
| Fundaments of programming with laboratory (Fondamenti di programmazione con laboratorio) | 017AA | INFO-01/A | 9 | I | 1 | Paolo Maria Mancarella | ||
| Geometry 1 (Geometria 1) | 614AA | MATH-02/B | 15 | I | Y | Mario Salvetti, Filippo Gianluca Callegaro | ||
| Introductory Computational Mathematics Lab (Laboratorio di introduzione alla matematica computazionale) | 1993Z | MATH-05/A | 6 | I | Y | Fabio Durastante, Stefano Massei, Silvia Gazzola | ||
| Algebra 1 (Algebra 1) | 037AA | MATH-02/A | 6 | II | 1 | Andrea Bandini, Enrico Sbarra | ||
| Algorithms and data structure (Algoritmi e strutture dati) | 039AA | INFO-01/A | 6 | II | 2 | Roberto Grossi | ||
| Mathematical analysis 2 (Analisi matematica 2) | 546AA | MATH-03/A | 12 | II | Y | Emanuele Paolini, Ilaria Lucardesi | ||
| Numerical analysis with laboratory (Analisi numerica con laboratorio) | 043AA | MATH-05/A | 9 | II | 1 | Beatrice Meini, Leonardo Robol, Cecilia Pagliantini | ||
| Elements of probability and statistics (Elementi di probabilità e statistica) | 052AA | MATH-03/B | 6 | II | 2 | Mario Maurelli, Francesco Morandin | ||
| Geometry 2 (Geometria 2) | 511AA | MATH-02/B | 12 | II | Y | Roberto Frigerio, Mattia Talpo, Tamas Szamuely | ||
| Algebra 2 (Algebra 2) | 038AA | MATH-02/A | 6 | III | 2 | Leonardo Patimo, Michele D'Adderio | ||
| Mathematical analysis 3 (Analisi matematica 3) | 547AA | MATH-03/A | 6 | III | 1 | Luigi Carlo Berselli | ||
| Scientific Computing (Calcolo scientifico) | 044AA | MATH-05/A | 6 | III | 1 | Stefano Massei, Leonardo Robol | ||
| Elements of complex analysis (Elementi di analisi complessa) | 046AA | MATH-02/B | 6 | III | 2 | Marco Abate | ||
| Elements of calculus of variations (Elementi di calcolo delle variazioni) | 047AA | MATH-03/A | 6 | III | 1 | Matteo Novaga | ||
| Elements of algebraic geometry (Elementi di geometria algebrica) | 049AA | MATH-02/B | 6 | III | 1 | Marco Franciosi, Gregory James Pearlstein | ||
| Elements of celestial mechanics (Elementi di meccanica celeste) | 051AA | MATH-04/A | 6 | III | 2 | Giacomo Tommei | ||
| Elements of Set Theory (Elementi di teoria degli insiemi) | 053AA | MATH-01/A | 6 | III | 2 | Mauro Di Nasso | ||
| Elements of algebraic topology (Elementi di topologia algebrica) | 054AA | MATH-02/B | 6 | III | 1 | Filippo Gianluca Callegaro, Mario Salvetti | ||
| Partial differential equations (Equazioni alle derivate parziali) | 545AA | MATH-03/A | 6 | III | 2 | Cyrill Muratov | ||
| Physics II (Fisica II) | 242BB | PHYS-01/A | 9 | III | 1 | Omar Zanusso, Eugenio Paoloni | ||
| Physics III (Fisica III) | 243BB | PHYS-01/A | 6 | III | 2 | Marco Sozzi, da definire | ||
| Differential geometry and topology (Geometria e topologia differenziale) | 055AA | MATH-02/B | 6 | III | 1 | Paolo Lisca | ||
| Computational laboratory (Laboratorio computazionale) | 058AA | MATH-05/A | 6 | III | Y | Beatrice Meini | ||
| Experimental laboratory of computational mathematics (Laboratorio sperimentale di matematica computazionale) | 062AA | MATH-05/A | 6 | III | 2 | Silvia Gazzola, Paola Boito | ||
| Programming languages with laboratory (Linguaggi di programmazione con laboratorio) | 063AA | INFO-01/A | 9 | III | 1 | Fabio Gadducci, Vincenzo Ciancia | ||
| Mathematical Logic (Logica matematica) | 064AA | MATH-01/A | 6 | III | 2 | Marcello Mamino, Alessandro Berarducci | ||
| Elementary Mathematics From An Advanced Standpoint: Arithmetic (Matematiche elementari da un punto di vista superiore: aritmetica) | 065AA | MATH-01/B | 6 | III | 1 | Giulia Lisarelli | ||
| Rational Mechanics (Meccanica razionale) | 575AA | MATH-04/A | 6 | III | 2 | Giovanni Federico Gronchi, Ettore Minguzzi | ||
| Numerical Methods for Ordinary Differential Equations (Metodi numerici per equazioni differenziali ordinarie) | 067AA | MATH-05/A | 6 | III | 2 | Cecilia Pagliantini | ||
| Nonlinear optimization (Ottimizzazione non lineare) | 0047A | MATH-06/A | 6 | III | 1 | Massimo Pappalardo | ||
| Probability (Probabilità) | 070AA | MATH-03/B | 6 | III | 1 | Marco Romito | ||
| Operational research (Ricerca operativa) | 072AA | MATH-06/A | 6 | III | 2 | Maria Grazia Scutellà | ||
| Dynamical systems (Sistemi dinamici) | 074AA | MATH-04/A | 6 | III | 1 | Claudio Bonanno, Gianluigi Del Magno | ||
| Mathematical statistics (Statistica matematica) | 075AA | MATH-03/B | 6 | III | 2 | Marco Romito, Francesco Grotto | ||
| Measure theory (Teoria della misura) | 219AA | MATH-03/A | 6 | III | 1 | Valentino Magnani | ||
| Lie Algebras And Lie Groups (Algebre e gruppi di Lie) | 089AA | MATH-02/A | 6 | M | 1 | Giovanni Gaiffi, Andrea Maffei | ||
| Harmonic analysis (Analisi armonica) | 090AA | MATH-03/A | 6 | M | 1 | Jacopo Bellazzini | ||
| Data Analysis (Analisi dei dati) | 699AA | MATH-03/B | 6 | M | 2 | Francesco Morandin | ||
| Higher analysis A (Analisi superiore A) | 798AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Aldo Pratelli | ||
| Calculus Of Variations A (Calcolo della variazioni A) | 096AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Adolfo Arroyo Rabasa | ||
| Functional analysis (Complementi di analisi funzionale) | 099AA | MATH-03/A | 6 | M | 1 | Pietro Majer | ||
| Orbital Determination (Determinazione orbitale) | 101AA | MATH-04/A | 6 | M | 2 | Giovanni Federico Gronchi | ||
| Partial Differential Equations 2 (Equazioni alle derivate parziali 2) | 553AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Nicola Visciglia | ||
| Stochastic Differential Equations And Applications (Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni) | 555AA | MATH-03/B | 6 | M | 2 | Mario Maurelli | ||
| Elliptic Equations (Equazioni ellittiche) | 109AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Bozhidar Velichkov | ||
| Math Physics (Fisica matematica) | 111AA | MATH-04/A | 6 | M | 2 | Claudio Bonanno | ||
| Complex algebraic geometry (Geometria algebrica complessa) | 0050A | MATH-02/B | 6 | M | 2 | Sandro Manfredini | ||
| Complex Analysis And Geometry (Geometria e analisi complessa) | 0019A | MATH-02/B | 6 | M | 1 | Fabrizio Bianchi | ||
| Riemannian geometry (Geometria riemanniana) | 130AA | MATH-02/B | 6 | M | 1 | Diego Conti | ||
| Introduction To Computational Statistics (Introduzione alla statistica computazionale) | 0020A | MATH-03/B | 6 | M | 1 | Dario Trevisan, da definire | ||
| Principles of algebra (Istituzioni di algebra) | 769AA | MATH-02/A | 11 | M | 1 | Davide Lombardo | ||
| Principles of mathematical analysis (Istituzioni di analisi matematica) | 770AA | MATH-03/A | 11 | M | 1 | Bozhidar Velichkov | ||
| Principles of numerical analysis (Istituzioni di analisi numerica) | 772AA | MATH-05/A | 11 | M | 2 | Fabio Durastante, Paola Boito | ||
| Principles of mathematics education (Istituzioni di didattica della matematica) | 771AA | MATH-01/B | 11 | M | 1 | Anna Baccaglini-Frank, Mirko Maracci | ||
| Fundamentals of mathematical physics (Istituzioni di fisica matematica) | 774AA | MATH-04/A | 11 | M | 1 | Giovanni Federico Gronchi, Giulio Baù | ||
| Principles of geometry (Istituzioni di geometria) | 768AA | MATH-02/B | 11 | M | 2 | Bruno Martelli | ||
| Principles of probability (Istituzioni di probabilità) | 773AA | MATH-03/B | 11 | M | 2 | Francesco Grotto | ||
| Space Mechanics (Meccanica spaziale) | 144AA | MATH-04/A | 6 | M | 2 | Giulio Baù | ||
| Advanced mechanics (Meccanica superiore) | 145AA | MATH-04/A | 6 | M | 2 | Paolo Giulietti, Claudio Bonanno | ||
| Methods Of Harmonic Analysis In Nonlinear Analysis (Metodi di analisi armonica in analisi non lineare) | 775AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Luigi Forcella, Jacopo Bellazzini | ||
| Numerical Methods For Markov Chains And Complex Networks (Metodi numerici ner catene di Markov e reti complesse) | 0058A | MATH-05/A | 6 | M | 2 | Beatrice Meini | ||
| Numerical Methods For Partial Differential Equations (Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali) | 795AA | MATH-05/A | 6 | M | 1 | Luca Heltai | ||
| Numerical Methods For Matrix Functions (Metodi numerici per funzioni di matrici) | 0056A | MATH-05/A | 6 | M | 2 | Federico Poloni, Alice Cortinovis | ||
| Numerical Methods For Graphics. (Metodi numerici per la grafica) | 149AA | MATH-05/A | 6 | M | 1 | Paola Boito | ||
| Mathematical Models And Their Numerical Simulation (Modelli matematici e loro simulazione numerica) | 0057A | MATH-05/A | 6 | M | 1 | Leonardo Robol, Silvia Gazzola | ||
| Mathematical models in biomedicine and mathematical physics (Modelli matematici in biomedicina e fisica matematica) | 559AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Vladimir Gueorguiev, Laura Manca | ||
| Problem solving (Problem solving) | 166AA | MATH-01/B | 6 | M | 2 | Pietro Di Martino | ||
| Algebraic Number Theory 2 (Teoria algebrica dei numeri 2) | 202AA | MATH-02/A | 6 | M | 2 | Ilaria Del Corso, Andrea Bandini | ||
| Algebraic Number Theory 3 (Teoria algebrica dei numeri 3) | 706AA | MATH-02/A | 6 | M | 1 | Tamas Szamuely | ||
| Scheme Theory (Teoria degli schemi) | 0065A | MATH-02/B | 6 | M | 1 | Mattia Talpo, Andrea Di Lorenzo | ||
| Game theory (Teoria dei giochi) | 211AA | MATH-06/A | 6 | M | 2 | Giancarlo Bigi | ||
| Model Theory (Teoria dei modelli) | 213AA | MATH-01/A | 6 | M | 2 | Alessandro Berarducci | ||
| (Teoria ergodica) | 224AA | MATH-04/A | 6 | M | 1 | Gianluigi Del Magno | ||
| Geometric Measure Theory (Teoria geometrica della misura) | 225AA | MATH-03/A | 6 | M | 2 | Giovanni Alberti | ||
| Algebraic Topology B (Topologia algebrica B) | 766AA | MATH-02/B | 6 | M | 2 | Luis Ferroni, Mario Salvetti |
Master’s Degree courses key: the symbol
means the course is given in English, the symbol
means the course is usually given in Italian but professors can switch to English even upon a single person’s request, the symbol
means the course is given in Italian (professors can anyway offer help and bibliographic support to students who do not speak Italian and wish to attend).
IMPORTANT: Master’s Degree students can include two free-choice courses in their study plan. These courses can also be chosen from the course offer of other Master’s Degree courses or from Ph.D. courses from the University of Pisa (please see this link for Ph.D. courses in Mathematics offered by our Department) or from Master’s Degree or Ph.D. courses from Scuola Normale Superiore.
