Di seguito è possibile consultare l’elenco dei membri del Dipartimento, ordinati per Cognome. È possibile riordinare le docenti e i docenti anche per Qualifica, premendo su di essa. Infine, in fondo è possibile consultare la lista delle cariche dello staff.
Le Docenti e i Docenti
I Professori Emeriti
Nome | Cognome | Telefono | Scheda Personale | |
---|---|---|---|---|
Roberto | Dvornicich | roberto.dvornicich@gmail.com | ||
Giorgio | Letta | giorgio.letta@unipi.it | 0502213243 | |
Sergio | Spagnolo | spagnolo@dm.unipi.it | 0502213258 |
Le Assegniste e gli Assegnisti
Nome | Cognome | Telefono | Scheda Personale | |
---|---|---|---|---|
Luca | Benatti | luca.benatti@dm.unipi.it | ||
Giulia | Bevilacqua | giulia.bevilacqua@dm.unipi.it | 0502213880 | |
Roberto | Castorrini | roberto.castorrini@gmail.com | 0502213822 | |
Alberto | Cilli | albertocilli@hotmail.it | ||
Carlo | Collari | carlo.collari@dm.unipi.it | 0502213822 | |
Essebei | Fares | essebeifares@gmail.com | ||
Carlo | Gasparetto | carlo.gasparetto@dm.unipi.it | ||
Masayuki | Hayashi | masayuki.hayashi@dm.unipi.it | ||
Rosario | Mennuni | rosario.mennuni@dm.unipi.it | 0502213241 | |
Roberto | Ognibene | roberto.ognibene12@gmail.com | 0502213880 | |
Roberto | Paoli | roberto.paoli@dm.unipi.it | ||
Alessandro | Ramploud | alessandro.ramploud@dm.unipi.it | 0502213222 | |
Rossano | Sannipoli | rossano.sannipoli94@gmail.com | ||
Giorgio | Tortone | giorgio.tortone@dm.unipi.it |
Le Dottorande e i Dottorandi
Le Collaboratrici e i Collaboratori (con incarico di associazione gratuita alla ricerca)
Le Docenti e i Docenti con contratto esterno
Personale Tecnico Amministrativo
Nome | Cognome | Telefono | Scheda Personale | |
---|---|---|---|---|
Saida | Antonelli | saida.antonelli@unipi.it | 0502213801 | |
Maria | Benvenuti | maria.benvenuti@unipi.it | 0502213815 | |
Giuliana | Curciarello | giuliana.curciarello@unipi.it | 0502213811 | |
Claudio | Di Pietro | claudio.dipietro@unipi.it | 0502213245 | |
Sara | Gozzoli | sara.gozzoli@unipi.it | 0502213249 | |
Simona | Guidotti | simona.guidotti@unipi.it | 0502213253 | |
Cristina | Lossi | cristina.lossi@unipi.it | 0502213201 | |
Carmela | Luvarà | carmela.luvara@unipi.it | 0502213223 | |
Chiara | Luzzati | chiara.luzzati@unipi.it | 0502213251 | |
Raffaella | Macchiavelli | raffaella.macchiavelli@unipi.it | 0502213207 | |
Francesca | Menconi | francesca.menconi@unipi.it | 0502213250 | |
Paolo | Pancani | paolo.pancani@unipi.it | 0502213810 |
Le Visitatrici e i Visitatori
Futuri
Nome | Cognome | Affiliazione |
---|---|---|
Sören | Bartels | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
Margot | Bruneaux | Université Claude Bernard Lyon 1 |
Claudia | Bucur | Università degli Studi di Milano (La Statale) |
Eleonora | Cinti | Università di Bologna |
Vito | Crismale | Sapienza Università di Roma |
Simone | Di Marino | Università di Genova |
Souvnik | Goswami | Universitat Autònoma de Barcelona |
Jon | Star | Harvard University |
Michele | Stecconi | University of Luxembourg |
Marta | Strani | Università Ca' Foscari |
Kenta | Tomioka | Waseda University |
Paulo | Varandas | Universidade Federal da Bahia |
Presenti
Nome | Cognome | Affiliazione | Edificio | Piano | Ufficio |
---|---|---|---|---|---|
Kenneth L. | Baker | University of Miami | Edificio A | Primo piano | 317 |
Ivan | Bioli | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Edificio A | Piano terra | 119 |
Alex Niklas | Kaltenbach | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | ex DMA | Secondo piano | 4 |
Ana | Sanches Rivero | Universidad de Sevilla | Edificio A | Piano terra | 118 |
Li | Wei | Huazhong University of Science and Technology | Edificio A | Piano terra | 130 |
Suddivisi per anno
2023
Nome | Cognome | Affiliazione | Da | A |
---|---|---|---|---|
Paolo | Aceto | Université de Lille | 03.09.2023 | 06.09.2023 |
Elisa | Affili | Università di Bologna | 27.03.2023 | 29.03.2023 |
Claudio | Agostini | Technische Universität Wien | 27.04.2023 | 28.04.2023 |
Antonio | Alfieri | Université du Quebec à Montréal (UQAM) | 01.04.2023 | 13.04.2023 |
Giuseppe | Ancona | Université de Strasbourg | 22.02.2023 | 24.02.2023 |
Kenneth L. | Baker | University of Miami | 01.08.2023 | 31.07.2024 |
Adriano | Barra | Università del Salento | 31.05.2023 | 01.06.2023 |
Sören | Bartels | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 11.10.2023 | 25.10.2023 |
Houcine | Ben Dali | Université de Lorraine | 15.02.2023 | 31.05.2023 |
Bruno | Benedetti | University of Miami | 31.05.2023 | 31.05.2023 |
Francesca | Bianchi | Università di Parma | 27.03.2023 | 29.03.2023 |
Ivan | Bioli | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 18.09.2023 | 19.01.2024 |
Lorenzo | Brasco | Università degli Studi di Ferrara | 04.05.2023 | 05.05.2023 |
Gianmarco | Brocchi | Chalmers University of Technology | 19.06.2023 | 19.06.2023 |
Patrick | Brosnan | University of Maryland | 05.06.2023 | 30.06.2023 |
Margot | Bruneaux | Université Claude Bernard Lyon 1 | 06.11.2023 | 10.11.2023 |
Claudia | Bucur | Università degli Studi di Milano (La Statale) | 04.10.2023 | 06.10.2023 |
Léo | Bénard | Georg-August-Universität Göttingen | 18.04.2023 | 24.04.2023 |
Wheeler | Campbell | Max-Planck-Institut für Mathematik - Bonn | 27.03.2023 | 29.03.2023 |
Giuseppe | Cannizzaro | University of Warwick | 17.09.2023 | 22.09.2023 |
Luigi | Caputi | Università di Torino | 26.06.2023 | 01.07.2023 |
Cinzia | Casagrande | Università di Torino | 22.03.2023 | 22.03.2023 |
Nicola | Cavallucci | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 04.09.2023 | 06.09.2023 |
Sandra | Cerrai | University of Maryland | 16.06.2023 | 15.07.2023 |
Alan | Chang | Princeton University | 21.01.2023 | 28.01.2023 |
Alan | Chang | Princeton University | 24.06.2023 | 15.07.2023 |
Danila | Cherkashin | Bulgarian Academy of Sciences | 09.07.2023 | 15.07.2023 |
Rustum | Choksi | McGill University | 01.05.2023 | 06.05.2023 |
Eleonora | Cinti | Università di Bologna | 04.10.2023 | 06.10.2023 |
Michele | Coghi | Università di Trento | 06.02.2023 | 10.02.2023 |
Gabriele | Cora | Università di Torino | 27.03.2023 | 29.03.2023 |
Alice | Cortinovis | Stanford University | 08.06.2023 | 10.06.2023 |
Vito | Crismale | Sapienza Università di Roma | 04.10.2023 | 06.10.2023 |
Paola | D'Aquino | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
Corrado | De Concini | Sapienza Università di Roma | 24.03.2023 | 25.03.2023 |
Luigi | De Masi | Università di Padova | 24.09.2023 | 28.09.2023 |
Emanuele | Delucchi | Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) | 12.01.2023 | 22.01.2023 |
Emanuele | Delucchi | Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) | 20.06.2023 | 24.06.2023 |
Giacomo Filippo | Di Gesù | Sapienza Università di Roma | 19.09.2023 | 19.09.2023 |
Simone | Di Marino | Università di Genova | 04.10.2023 | 06.10.2023 |
Antonia | Diana | Scuola Superiore Meridionale | 13.02.2023 | 17.02.2023 |
Antonia | Diana | Scuola Superiore Meridionale | 27.02.2023 | 10.03.2023 |
Antonia | Diana | Scuola Superiore Meridionale | 27.03.2023 | 31.03.2023 |
Serena | Dipierro | The University of Western Australia | 30.08.2023 | 08.09.2023 |
Donatella | Donatelli | Università degli Studi dell'Aquila | 03.09.2023 | 09.09.2023 |
Charles | Doran | Bard College | 16.06.2023 | 18.06.2023 |
Bruno | Drieux | École Polytechnique | 03.04.2023 | 21.07.2023 |
Panteleimon | Eleftheriou | University of Leeds | 24.02.2023 | 06.03.2023 |
Federica | Fanoni | CNRS | 03.09.2023 | 06.09.2023 |
Davide | Faranda | Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE) | 29.05.2023 | 31.05.2023 |
Massimo | Fornasier | Technische Universität München (TUM) | 01.05.2023 | 31.07.2023 |
Patrizio | Frosini | Università di Bologna | 09.05.2023 | 09.05.2023 |
Kazumasa | Fujiwara | Nagoya University | 08.01.2023 | 22.01.2023 |
Giuseppe | Genovese | Institut für Mathematik - Universität Zürich | 14.06.2023 | 16.06.2023 |
Alejandro | Gil Garcìa | Universität Hamburg | 10.05.2023 | 15.05.2023 |
Daniel | Gil-Munoz | Charles University - Univerzita Karlova | 10.05.2023 | 13.05.2023 |
Viola | Giovannini | University of Luxembourg | 17.03.2023 | 21.03.2023 |
Heidi | Goodson | Brooklyn College, City University of New York | 24.04.2023 | 28.04.2023 |
Souvnik | Goswami | Universitat Autònoma de Barcelona | 08.07.2023 | 15.07.2023 |
Souvnik | Goswami | Universitat Autònoma de Barcelona | 24.10.2023 | 26.10.2023 |
Milto | Hadjikyriakou | University of Central Lancashire Cyprus | 15.05.2023 | 19.05.2023 |
Lars | Halle | Università di Bologna | 28.03.2023 | 29.03.2023 |
Uffe | Jankvist | Aarhus University | 17.04.2023 | 22.04.2023 |
Seongmin | Jeon | KTH Royal Institute of Technology | 25.02.2023 | 04.03.2023 |
Hyeonhee | Jin | Max-Planck-Institut für Mathematik - Bonn | 12.02.2023 | 15.02.2023 |
Alex Niklas | Kaltenbach | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 01.07.2023 | 31.03.2024 |
Kita | Kosuke | Waseda University | 06.03.2023 | 13.03.2023 |
Qiangru | Kuang | SISSA, Trieste | 16.04.2023 | 21.04.2023 |
Sonia | L'Innocente | Università di Camerino | 31.05.2023 | 01.06.2023 |
Alexander | Lazar | Université libre de Bruxelles | 30.03.2023 | 08.04.2023 |
Alexander | Lazar | Université libre de Bruxelles | 19.06.2023 | 21.06.2023 |
Yvan | Le Borgne | Université de Bordeaux | 24.04.2023 | 27.04.2023 |
Samuel | Le Fourn | Université Grenoble Alpes | 19.05.2023 | 26.05.2023 |
Lukas | Lewark | Universität Regensburg | 26.02.2023 | 03.03.2023 |
Claudio | Llosa Inserich | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 02.05.2023 | 04.05.2023 |
Andrew | Lobb | Durham University | 31.05.2023 | 02.06.2023 |
Luca | Lussardi | Politecnico di Torino | 12.03.2023 | 16.03.2023 |
Mauro | Mariani | Higher School of Economics (HSE) University | 28.04.2023 | 28.05.2023 |
Tokio | Matsuyama | Chuo University | 08.01.2023 | 22.01.2023 |
Jonathan | Mattingly | Duke University | 11.06.2023 | 22.07.2023 |
Mirko | Mauri | Institute of Science and Technology Austria (ISTA) | 07.06.2023 | 08.06.2023 |
Chiara | Mauro | Universidad Complutense de Madrid | 03.07.2023 | 14.07.2023 |
Lorenzo | Mazzieri | Università di Trento | 04.09.2023 | 08.09.2023 |
Dario | Mazzoleni | Università degli Studi di Pavia | 03.04.2023 | 05.04.2023 |
Enrica | Mazzon | Universität Regensburg | 07.06.2023 | 08.06.2023 |
Riccardo | Montalto | Università degli Studi di Milano (La Statale) | 03.04.2023 | 07.04.2023 |
Marco | Moraschini | Università di Bologna | 03.09.2023 | 05.09.2023 |
Sayan | Mukherjee | Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften | 16.06.2023 | 16.06.2023 |
Philippe | Nadeau | Université Claude Bernard Lyon 1 | 20.03.2023 | 28.04.2023 |
Christopher | Nicol | École Polytechnique | 20.03.2023 | 28.07.2023 |
Aleksey Yordanov | Nikolov | Technical University of Sofia | 04.02.2023 | 04.03.2023 |
Tohru | Ozawa | Waseda University | 09.03.2023 | 11.03.2023 |
Giovanni | Panti | Università degli Studi di Udine | 14.02.2023 | 17.02.2023 |
Gianluca | Paolini | Università di Torino | 11.05.2023 | 13.05.2023 |
Aikaterini | Papagiannouli | Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften | 06.06.2023 | 16.06.2023 |
Leonardo | Patimo | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 13.04.2023 | 13.04.2023 |
Bram | Petri | Sorbonne Université | 29.03.2023 | 31.03.2023 |
Fabrice | Planchon | Sorbonne Université | 18.06.2023 | 20.06.2023 |
Gabriella | Pocalana | Università di Torino | 01.06.2023 | 01.06.2023 |
Stoyan | Popov | Technical University of Sofia | 04.02.2023 | 04.03.2023 |
Mauro | Porta | Université de Strasbourg | 02.04.2023 | 16.04.2023 |
Marco | Pozzetta | Università degli Studi di Napoli Federico II | 06.02.2023 | 11.02.2023 |
Marco | Pozzetta | Università degli Studi di Napoli Federico II | 20.09.2023 | 22.09.2023 |
Kostas | Psaromiligkos | University of Chicago | 16.01.2023 | 21.01.2023 |
Alfio | Quarteroni | Politecnico di Milano | 06.09.2023 | 07.09.2023 |
Davide | Ravotti | Universität Wien | 13.02.2023 | 18.02.2023 |
Davide | Ravotti | Universität Wien | 03.09.2023 | 09.09.2023 |
Arunima | Ray | Max-Planck-Institut für Mathematik - Bonn | 07.06.2023 | 09.06.2023 |
Jules | Ribolzi | École Normale Supérieure de Lyon | 02.05.2023 | 02.08.2023 |
Filip | Rindler | University of Warwick | 20.04.2023 | 22.04.2023 |
Eduardo | Saenz De Cabezon | Universidad de La Rioja | 07.09.2023 | 09.09.2023 |
Chiara | Saffirio | Universität Basel | 13.06.2023 | 16.06.2023 |
Ana | Sanches Rivero | Universidad de Sevilla | 15.09.2023 | 14.12.2024 |
Luca | Schaffler | Università degli Studi Roma Tre | 26.06.2023 | 30.06.2023 |
Olivier | Schiffmann | CNRS, Université de Paris-Saclay | 01.04.2023 | 01.05.2023 |
Stanislaw | Schukajlow-Wasjutinski | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 03.04.2023 | 09.04.2023 |
Giovanni | Siclari | Università degli Studi di Milano-Bicocca | 27.03.2023 | 29.03.2023 |
Vittoria | Silvestri | Sapienza Università di Roma | 18.04.2023 | 19.04.2023 |
Nathalie | Sinclair | Simon Fraser University | 13.03.2023 | 17.03.2023 |
Alessandro | Sisto | Heriot-Watt University | 28.02.2023 | 03.03.2023 |
Stefano | Spirito | Università degli Studi dell'Aquila | 22.01.2023 | 30.04.2023 |
Luca | Spolaor | University of California San Diego | 25.04.2023 | 27.05.2023 |
Gigliola | Staffilani | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 07.09.2023 | 14.09.2023 |
Dumitru | Stamate | University of Bucharest | 16.05.2023 | 23.05.2023 |
Jon | Star | Harvard University | 06.11.2023 | 13.11.2023 |
Michele | Stecconi | University of Luxembourg | 20.11.2023 | 24.11.2023 |
Marta | Strani | Università Ca' Foscari | 04.10.2023 | 06.10.2023 |
Yukihide | Tadano | Tokyo Institute of Technology | 03.07.2023 | 08.07.2023 |
Koichi | Taniguchi | Tohoku University | 09.05.2023 | 28.05.2023 |
Matteo | Tanzi | CNRS, Sorbonne Université | 25.01.2023 | 28.01.2023 |
Mirko | Tarulli Di Giallonardo | American University in Bulgaria | 20.05.2023 | 20.07.2023 |
Yana | Teplitskaya | Leiden University | 09.07.2023 | 15.07.2023 |
Simon | Theresa | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 27.03.2023 | 02.04.2023 |
Kenta | Tomioka | Waseda University | 11.04.2023 | 01.07.2023 |
Kenta | Tomioka | Waseda University | 30.09.2023 | 30.03.2024 |
Damià | Torres | Universitat Autònoma de Barcelona | 16.02.2023 | 18.03.2023 |
Damià | Torres | Universitat Autònoma de Barcelona | 19.06.2023 | 24.06.2023 |
Enrico | Valdinoci | The University of Western Australia | 30.08.2023 | 08.09.2023 |
Raf | Vandebril | Katholieke Universiteit Leuven | 13.04.2023 | 13.04.2023 |
Paulo | Varandas | Universidade Federal da Bahia | 04.10.2023 | 12.10.2023 |
Renato Adolfo | Velozo Ruiz | Sorbonne Université | 20.07.2023 | 20.07.2023 |
George | Venkov | Technical University of Sofia | 22.05.2023 | 28.05.2023 |
Gabriele | Viaggi | Universität Heidelberg | 17.05.2023 | 18.05.2023 |
Stefano | Vita | Università di Torino | 27.03.2023 | 29.03.2023 |
Lihan | Wang | Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften | 11.02.2023 | 15.02.2023 |
Li | Wei | Huazhong University of Science and Technology | 16.01.2023 | 31.01.2024 |
Jorg | Wolf | Chung-Ang University | 20.02.2023 | 23.02.2023 |
Anna Vanden | Wyngaerd | Institut de recherche en Informatique Fondamentale (IRIF) | 19.06.2023 | 21.06.2023 |
Lu | Xia | Eindhoven University of Technology | 10.07.2023 | 21.07.2023 |
Anna Chiara | Zagati | Università degli Studi di Ferrara | 12.06.2023 | 16.06.2023 |
Raphael | Zentner | Durham University | 12.04.2023 | 14.04.2023 |
Pavlos | Zoubouloglu | University of North Carolina | 28.06.2023 | 02.07.2023 |
Refik | İnanç Baykur | University of Massachusetts, Amherst | 10.05.2023 | 12.05.2023 |
2022
Nome | Cognome | Affiliazione | Da | A |
---|---|---|---|---|
Giulia | Bevilacqua | Politecnico di Torino | 20.02.2022 | 23.02.2022 |
Federico | Binda | Università degli Studi di Milano (La Statale) | 16.11.2022 | 17.11.2022 |
Claudio | Bombardelli | Universidad Politécnica de Madrid | 24.07.2022 | 17.08.2022 |
Federico | Bonetto | Georgia Institute of Technology | 13.06.2022 | 17.06.2022 |
Umberto | Bottazzini | Università degli Studi di Milano (La Statale) | 29.09.2022 | 30.09.2022 |
Aldo | Brigaglia | Università degli Studi di Palermo | 29.09.2022 | 30.09.2022 |
Giovanni | Canestrari | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
Victoria | Cantoral Farfán | Georg-August-Universität Göttingen | 28.11.2022 | 02.12.2022 |
Juan | Casado-Diaz | Universidad de Sevilla | 28.11.2022 | 02.12.2022 |
Cinzia | Cerroni | Università degli Studi di Palermo | 29.09.2022 | 30.09.2022 |
Gianluca | Ceruti | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 12.12.2022 | 17.12.2022 |
Ciro | Ciliberto | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 29.09.2022 | 30.09.2022 |
Francesca | Corni | Università di Bologna | 05.12.2022 | 09.12.2022 |
Sergio | Cruz Blazquez | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 29.11.2022 | 29.11.2022 |
Mark Andrea | De Cataldo | Stony Brook University | 29.05.2022 | 16.06.2022 |
Cristiana | De Filippis | Università di Parma | 10.04.2022 | 13.04.2022 |
Alessandra | De Luca | Università degli Studi di Milano-Bicocca | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
Luigi | De Masi | SISSA, Trieste | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
Sam | DeHority | Columbia University | 04.10.2022 | 08.10.2022 |
Alessandro | Della Corte | Università di Camerino | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
Jan | Dobrowolski | University of Manchester | 13.11.2022 | 19.11.2022 |
Max | Engelstein | University of Minnesota | 22.09.2022 | 25.09.2022 |
Davide | Faranda | Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE) | 16.10.2022 | 22.10.2022 |
Fabio | Ferri | University of Exeter | 11.12.2022 | 15.12.2022 |
Rouven | Frassek | Università di Modena e Reggio Emilia | 16.11.2022 | 16.11.2022 |
Paolo | Freguglia | Università degli Studi dell'Aquila | 29.09.2022 | 30.09.2022 |
Filippo | Gaia | Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
José Pedro | Gaivão | ISEG - Universidade de Lisboa | 27.10.2022 | 28.10.2022 |
Jerónimo | García Mejía | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 04.10.2022 | 04.10.2022 |
Carlo | Gasparetto | SISSA, Trieste | 07.11.2022 | 18.11.2022 |
Carlo | Gasparetto | SISSA, Trieste | 04.12.2022 | 08.12.2022 |
Philippe | Gille | Université Claude Bernard Lyon 1 | 24.10.2022 | 30.10.2022 |
Mikael | Granvik | University of Helsinki | 07.11.2022 | 11.11.2022 |
Antonella | Grassi | Università di Bologna | 29.11.2022 | 01.12.2022 |
Adam | Gyenge | Budapest University of Technology and Economics | 19.10.2022 | 21.10.2022 |
David | Harari | Université de Paris-Saclay | 07.11.2022 | 12.11.2022 |
Alain | Haraux | CNRS | 21.11.2022 | 26.11.2022 |
Bruno | Iannazzo | Università degli Studi di Perugia | 09.12.2022 | 12.12.2022 |
Tom | Ilmanen | Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich | 13.11.2022 | 23.11.2022 |
Danela Oana | Ivanovici | Sorbonne Université | 12.09.2022 | 16.09.2022 |
Robert | Jedicke | University of Hawaii | 31.10.2022 | 04.11.2022 |
Alexey | Korepanov | Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation | 12.12.2022 | 17.12.2022 |
Philipp | Kunde | Universität Hamburg | 12.12.2022 | 17.12.2022 |
Roger | Lewandowski | Université de Rennes | 17.10.2022 | 20.10.2022 |
James | Lewis | University of Alberta | 26.11.2022 | 05.12.2022 |
Carlangelo | Liverani | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 12.12.2022 | 17.12.2022 |
João | Lopes Dias | ISEG - Universidade de Lisboa | 08.10.2022 | 19.10.2022 |
João | Lopes Dias | ISEG - Universidade de Lisboa | 27.10.2022 | 28.10.2022 |
Angelo | Lucia | Universidad Complutense de Madrid | 01.12.2022 | 02.12.2022 |
Erika | Luciano | Università di Torino | 29.09.2022 | 30.09.2022 |
Martino | Lupini | Università di Bologna | 01.12.2022 | 03.12.2022 |
Faustino | Maestre | Universidad de Sevilla | 28.11.2022 | 02.12.2022 |
Edoardo | Mainini | Università di Genova | 16.05.2022 | 19.05.2022 |
Carlo | Mantegazza | Università degli Studi di Napoli Federico II | 11.07.2022 | 11.07.2022 |
Agnese | Mantione | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 22.11.2022 | 22.12.2022 |
Annalisa | Massacesi | Università di Padova | 18.09.2022 | 23.09.2022 |
Stefano | Massei | Eindhoven University of Technology | 07.02.2022 | 06.03.2022 |
Idriss | Mazari | Université Paris-Dauphine | 16.10.2022 | 21.10.2022 |
Mariarosa | Mazza | Università degli Studi dell’Insubria | 28.11.2022 | 01.12.2022 |
Dario | Mazzoleni | Università degli Studi di Pavia | 03.04.2022 | 08.04.2022 |
Anton | Mellit | Universität Wien | 23.11.2022 | 25.11.2022 |
Aaron | Melman | Santa Clara University | 09.11.2022 | 10.11.2022 |
Riccardo | Molle | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 15.11.2022 | 15.11.2022 |
Riccardo | Montalto | Università degli Studi di Milano (La Statale) | 29.09.2022 | 02.10.2022 |
Riccardo | Montalto | Università degli Studi di Milano (La Statale) | 20.10.2022 | 25.10.2022 |
Mickael | Nahon | Université de Savoie Mont Blanc | 16.01.2022 | 29.01.2022 |
Francesca | Oronzio | Università degli Studi di Napoli Federico II | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
Roberto | Pagaria | Università di Bologna | 14.11.2022 | 17.11.2022 |
Flavio | Perissinotto | University of Luxembourg | 21.11.2022 | 25.11.2022 |
Fabrice | Planchon | Sorbonne Université | 12.09.2022 | 16.09.2022 |
Mauro | Porta | Université de Strasbourg | 07.05.2022 | 08.06.2022 |
Miroslav | Rapcak | CERN | 03.11.2022 | 04.11.2022 |
Andrea Tobia | Ricolfi | SISSA, Trieste | 23.11.2022 | 23.11.2022 |
Enrico | Rogora | Sapienza Università di Roma | 29.09.2022 | 30.09.2022 |
Riccardo | Rosso | Università degli Studi di Pavia | 29.09.2022 | 30.09.2022 |
Melaine | Saillenfest | Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides (ICMCCE) -- Observatoire de Paris | 01.12.2022 | 03.12.2022 |
Ken | Saito | Osaka Prefecture University | 01.11.2022 | 30.11.2022 |
Raffaele | Scandone | Gran Sasso Science Institute | 09.10.2022 | 16.10.2022 |
Tanja | Schindler | Universität Wien | 27.05.2022 | 02.07.2022 |
Mario Bernhard | Schulz | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 14.09.2022 | 15.09.2022 |
Gaetano | Siciliano | Instituto de Matemática e Estatística (IME/USP) - Universidade de São Paulo | 09.10.2022 | 11.10.2022 |
Bernd | Siebert | University of Texas at Austin | 05.07.2022 | 07.07.2022 |
Nicola | Soave | Politecnico di Milano | 08.03.2022 | 10.03.2022 |
Eugene | Stepanov | St. Petersburg Department of V.A. Steklov Institute of Mathematics of the Russian Academy of Sciences | 01.10.2022 | 31.12.2022 |
Salvatore | Stuvard | Università degli Studi di Milano (La Statale) | 22.05.2022 | 27.05.2022 |
Rossana | Tazzioli | Université de Lille | 29.09.2022 | 30.09.2022 |
Richard | Thomas | Imperial College London | 05.07.2022 | 07.07.2022 |
Yoshihiro | Tonegawa | Tokyo Institute of Technology | 14.11.2022 | 25.11.2022 |
Paolo | Tortora | Università di Bologna | 07.11.2022 | 11.11.2022 |
Nikolay | Tzvetkov | CY Cergy Paris Université | 12.09.2022 | 16.09.2022 |
Rodolfo | Verenucci | Università degli Studi di Milano (La Statale) | 16.11.2022 | 17.11.2022 |
Gianmaria | Verzini | Politecnico di Milano | 30.11.2022 | 02.12.2022 |
Alberto | Vezzani | Università degli Studi di Milano (La Statale) | 16.11.2022 | 17.11.2022 |
Michael | Wemyss | University of Glasgow | 19.10.2022 | 21.10.2022 |
Lauren K. | Williams | Harvard University | 05.12.2022 | 05.12.2022 |
Anna Vanden | Wyngaerd | Institut de recherche en Informatique Fondamentale (IRIF) | 30.10.2022 | 04.11.2022 |
Anna Vanden | Wyngaerd | Institut de recherche en Informatique Fondamentale (IRIF) | 20.11.2022 | 25.11.2022 |
Hui | Yu | National University of Singapore | 11.10.2022 | 15.10.2022 |
Anna Chiara | Zagati | Università degli Studi di Ferrara | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
Margherita | Zanella | Politecnico di Milano | 28.11.2022 | 02.12.2022 |
2021
Nome | Cognome | Affiliazione | Da | A |
---|---|---|---|---|
Alessandro | Audrito | Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich | 25.10.2021 | 28.10.2021 |
Ekaterina | Mukoseeva | University of Helsinki | 10.09.2021 | 24.09.2021 |
Mickael | Nahon | Université de Savoie Mont Blanc | 04.07.2021 | 10.07.2021 |
Luca | Spolaor | University of California San Diego | 05.12.2021 | 09.12.2021 |